BH vRpoK1 vPoK2 FH2 vHpoK3 TK4 vPVA vTVA vKTV-H vKTV-F vHPOK vFI KVA vTK-RM22 vFH-RM22 vEUJW-21 vEUW-21 vFH-RM23

Thunder with Bad Karma

Rotu: Lyhytkarvainen hollanninpaimenkoira

Sukupuoli: Narttu

Väritys: Brindle

Syntymäaika: 30.08.2018

Kasvattaja: Juinttu, with Bad Karma

Omistaja: Pika, van Heide

Rekisterinumero: VTR-19535

Lonkat: C/A

Kyynäreet: 0/0

Polvet: 0/0

Selkä: LTV0 SP0 VA0

Silmät: OK

Sydän: OK

Sukutiedot

Sisarukset

  • Sukupuoli, Ei sisaruksia

Jälkeläiset

Isä: Imaginary Beast with Bad Karma, s. 01.08.2022

Kilpailukalenteri

PAIMENNUS

  • 05.09.2018 perusrata || nisha || HYV 42p.
  • 25.09.2018 A I || nisha || KUPI 78p.
  • 14.10.2018 A II || nisha || KUPI 100p.
  • 29.11.2018 A III || Lumikatti || KUPI 86p. vPVA

TOTTELEVAISUUSKOULUTUS

  • 30.09.2018 ALO || Taimi || ALO1 88p.
  • 17.10.2018 ALO || Crissu || ALO1 84p. TK1
  • 28.01.2019 AVO || nisha || AVO1 77p.
  • 02.02.2019 AVO || nisha || AVO1 79p. TK2
  • 26.03.2019 VOI || Pika || VOI1 101p.
  • 12.03.2022 VOI || Dee || VOI1 107p. TK3
  • 15.02.2022 EVL || Salama || EVL1 109p.
  • 18.02.2022 EVL || Dee || EVL1 95p.
  • 23.02.2022 EVL || Dee || EVL1 109p. TK4 vTVA
  • 24.07.2022 VAL || Pika || VAL3 41p. vTK-RM22

KOIRATANSSI

  • 05.09.2018 HTM He's a pirate || nisha || 18p.
  • 05.09.2018 HTM He's a pirate || nisha || 13p.
  • 05.09.2018 HTM He's a pirate || nisha || 50p.
  • 23.09.2018 HTM High On Life || Susityttö || 19p.
  • 23.09.2018 HTM High On Life || Susityttö || 50p.
  • 23.09.2018 HTM High On Life || Susityttö || 18p.
  • 24.09.2018 HTM High On Life || Susityttö || 21p.
  • 24.09.2018 HTM High On Life || Susityttö || 21p.
  • 24.09.2018 HTM High On Life || Susityttö || 25p.
  • 25.09.2018 HTM High On Life || Susityttö || 18p. vKTV-H
  • 25.09.2018 HTM High On Life || Susityttö || 20p.
  • 25.09.2018 HTM High On Life || Susityttö || 22p.
  • 02.02.2021 FS High On Life || Salama || 21p.
  • 02.02.2021 FS High On Life || Salama || 11p.
  • 05.03.2021 FS High On Life || Salama || 19p.
  • 05.03.2021 FS High On Life || Salama || 27p.
  • 24.05.2021 FS High On Life || Neomea || 18p.
  • 24.05.2021 FS High On Life || Neomea || 21p.
  • 24.05.2021 FS High On Life || Neomea || 21p.
  • 29.04.2021 FS High On Life || Nessu || 22p.
  • 29.04.2021 FS High On Life || Nessu || 17p.
  • 29.04.2021 FS High On Life || Nessu || 20p.
  • 14.02.2022 FS High On Life || Salama || 16p.
  • 14.02.2022 FS High On Life || Salama || 25p.
  • 22.02.2022 FS High On Life || Salama || 25p.
  • 22.02.2022 FS High On Life || Salama || 40p. vKTV-F
  • Freestyle - 303p./250p.
  • Heelwork to music - 295p./250p.
  • Erikoiskilpailu - 0p./250p.

POLIISIKOIRAKOKEET

  • 27.08.2022, Yleis SOVE || Nessu || HYV 65p.
  • 06.10.2022, Yleis ALO || Vilppu || ALO1 183p.
  • 04.10.2022, Yleis ALO || Nessu || ALO1 177p. vPoK1
  • 20.11.2022, Yleis AVO || Dee || AVO1 179p.
  • 06.10.2023, Yleis AVO || Dee || AVO1 199p. vPoK2
  • 06.12.2023, Yleis VOI || Crissu || VOI1 233p.
  • 27.08.2022, Huume SOVE || Nessu || HYV 96p.
  • 12.10.2022, Huume ALO || Nessu || ALO1 199p.
  • 20.11.2022, Huume ALO || Dee || ALO1 192p. vHpoK1
  • 27.11.2022, Huume AVO || Dee || AVO1 191p.
  • 27.11.2022, Huume AVO || Dee || AVO1 186p. vHpoK2
  • 29.11.2023, Huume VOI || Dee || VOI1 226p.
  • 27.08.2022, Räjähde SOVE || Nessu || HYV 66p.
  • 12.10.2022, Räjähde ALO || Nessu || ALO1 197p.
  • 27.11.2022, Räjähde ALO || Dee || ALO1 174p. vRpoK1

PALVELUSKOIRAKOKEET

  • 29.12.2018 PAKK || Taimi || PAKK1 87p. BH
  • 16.11.2020 PAEJ 1 || Nessu || ALO1 94p. FH1
  • 02.04.2022 PAEJ 2 || Sweetie || VOI1 94p.
  • 10.06.2022 PAEJ 2 || Dee || VOI1 99p.
  • 07.08.2022 PAEJ 2 || Pika || VOI1 100p. FH2 vFI KVA vFH-RM22
  • 07.10.2023 PAEJ VAL || Pika || VAL2 82p. vFH-RM23

NÄYTTELYT

  • SUOMI 01.01.2022 JUN || Nessu || ERI1 ROP-jun SA PN1 SERT CACIB ROP
  • SUOMI 20.05.2022 JUN || Nessu || ERI1 ROP-jun
  • SUOMI 04.06.2022 JUN || Lume || ERI1 ROP-jun
  • SUOMI 05.06.2022 JUN || Nessu || ERI1 ROP-jun SA PN1 SERT CACIB ROP RYP3
  • SUOMI 20.06.2022 JUN || Nikke || EH
  • SUOMI 20.08.2022 JUN || nisha || H
  • SUOMI 26.11.2022 JUN || nisha || EH
  • SUOMI 10.10.2023 JUN || tohveli || H
  • SUOMI 25.11.2023 JUN || Spookiness || EH
  • SUOMI 20.12.2023 JUN || nisha || EH
  • RUOTSI 21.11.2021 JUN || Nessu || ERI1 ROP-jun SA PN1 SERT CACIB ROP vEUJW-21 vEUW-21
  • RUOTSI 21.11.2021 JUN || Tiitu || H
  • RUOTSI 16.04.2022 JUN || Lme || ERI1 ROP-jun
  • RUOTSI 03.06.2022 JUN || nisha || EH
  • TANSKA 26.02.2022 JUN || nisha || H
  • TANSKA 12.11.2023 JUN || Nessu || ERI2 SA PN2
  • SAKSA 04.09.2022, JUN || nisha || H
  • SAKSA 19.11.2023, JUN || Spookiness || EH
  • ARGENTIINA 15.01.2024, JUN || Ilona || ERI2
  • AUSTRALIA 13.03.2022 JUN || Nikke || EH

JÄLKELÄISLUOKKA

  • 20.08.2022 Vreemd Viooltje, Waaniidee Naald, Psyche Roos & Onzeker Bloem van Heide JÄL1 KP ROP-JÄL BIS1-JÄL
  • 03.04.2023 Vreemd Viooltje, Waaniidee Naald, Psyche Roos & Onzeker Bloem van Heide JÄL1 KP ROP-JÄL BIS1-JÄL
  • 22.07.2023 Vreemd Viooltje, Waaniidee Naald, Psyche Roos & Onzeker Bloem van Heide JÄL1 KP ROP-JÄL BIS1-JÄL
  • 10.10.2023 Vreemd Viooltje, Waaniidee Naald, Psyche Roos & Onzeker Bloem van Heide JÄL1 KP ROP-JÄL BIS1-JÄL
  • 19.11.2023 Vreemd Viooltje, Waaniidee Naald, Psyche Roos & Onzeker Bloem van Heide JÄL1 KP ROP-JÄL BIS1-JÄL
  • 20.12.2023 Vreemd Viooltje, Waaniidee Naald, Psyche Roos & Onzeker Bloem van Heide JÄL1 KP ROP-JÄL BIS1-JÄL

20.08.2022 "Hyvän ensivaikutelman itsestään antava juniorinarttu, joka on kovin pitkärunkoinen ja kevyehkö. Ei anna voimakasta ja tasapainoista vaikutelmaa itsestään tässä kehitysvaiheessa. Toivoisin rodulle tyypillisempää ilmettä. Erinomainen kuononselkä, mutta otsapenger voisi olla parempi. Korvat voisivat olla kiinnittyneet korkeammalle. Pitkä kaula, jossa sopiva voimakkuus. Hieman nouseva ylälinja, joka häiritsee koiran siluettia. Alalinja saisi olla tasapainoisempi. Riittävä rintakehän syvyys, mutta ei ole tarpeeksi pitkä. Erittäin suorasti kulmautunut edestä. Sopiva luuston vahvuus, hyvät välikämennet ja käpälät. Hieman ylikulmautunut kinner. Etu- ja takakulmaukset eivät ole tasapainossa toistensa kanssa. Erinomainen häntä. Kaunis väritys." -nisha

10.10.2023 "Mittasuhteiltaan pitkähkön vaikutelman antava juniorinarttu, joka tänään antaa häiritsevän takakorkean vaikutelman. Sopusuhtainen pää. Kallo voisi olla litteämpi. Erinomainen sopivan erottuva otsapenger. Oikea kallon ja kuonon mittasuhde. Erinomainen kuono-osa. Ihastuttava tumma maski päässä. Erinomainen Pigmentti. Tarkkaavainen ilme. Vahva kuiva kaula, joka sulautuu runkoon. Selkä voisi olla suorempi. Rodunomainen hieman laskeva lantio. Rintakehä saisi olla syvempi, sekä lyhyempi. Häiritsevän jyrkästi nouseva vatsaviiva. Eturinta saisi olla kehittyneempi. Pitkähköt raajat, joissa saisi olla enemmän lihasta sekä vahvuutta. Takaa voimakkaammin kulmautunut kuin edestä. Hieman pitkät sääret. Etukäpälissä varpaat saisivat olla kaareutuvammat. Takaa hienot. Erinomainen häntä & karva. Kauttaaltaan juovikas, mutta pohjavärin sävyssä kovasti vaihtelua. Koira voisi olla rakenteeltaan paljon tasapainoisempi, jolloin rotutyyppi olisi selkeämpi. Tästä syystä tänään palkintosija Hyvä." -tohveli

20.08.2022 "Jälkeläisluokka, joka koostuu saman pentueen neljästä jälkeläisestä. Koirat ovat hieman erityyppisiä, joista kaksi kauttaaltaan erinomaista laatua. Kahdella muulla rotutyyppi ei ole yhtä hyvä, mutta kuitenkin riittävä. Ryhmän jokainen on suhteellisen rotutyypillisesti kulmautunut takaa, yksi tosin pihtikinttuinen. Yksi ryhmän koirista on liian tumma, mutta muut oikein värittyneitä, yksi etenkin erinomaisesti värittynyt. Ryhmän muodostava narttu on selkeästi jättänyt itseään parempia jälkeläisiä, jonka vuoksi ryhmä saa kunniapalkinnon." -nisha

10.10.2023 "Yhdestä pentueesta muodostunut ryhmä, jonka sisällä hieman vaihteluita luustoissa ja väreissä, mutta rotutyyppi pysyy silti oikeana. Kaksi jälkeläisistä on kauttaaltaan erinomaista laatua, yksi varsin laadukas, mutta väriltään liian tumma, sekä yksi muuten laadukas, mutta hieman kevyempi luustoltaan ja käpälissä sanomista. Emo on selkeästi jättänyt itseään laadukkaampia jälkeläisiä, eli kasvattaja on yhdistelmässä varsin onnistunut ja ryhmä palkitaan KP:lla. Onnittelut!" -tohveli

Kuvat || Reeta Soukka ja Eevi Lehvonen

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita