RTK4 TK4 vAVA vRTVA vTVA vAGI-RM22 vRT-RM22 vNORDJW-22 vWJW-22
Falling Out Hell Yes!
Lonkat: A/A
Kyynäreet: 0/0
Polvet: 0/0
Selkä: LTV0 SP0 VA0
Silmät: OK
Sydän: OK
Sukutiedot
Isä, evm
- Isänisä, evm
- Isänemä, evm
Emä, evm
- Emänisä, evm
- Emänemä, evm
Sisarukset
- Sukupuoli, Ei sisaruksia
Jälkeläiset
Isä: Koira, s. 00.00.0000
- uros, Koira
- narttu, Koira
Kilpailukalenteri
AGILITY
- 23.02.2022 MAXI 1 || Salama || sij. 5/29 vAKUMA
- 13.02.2022 MAXI 1 || Dee || sij. 4/73 vAKUMA
- 17.02.2022 MAXI 1 || Dee || sij. 4/20 vHKUMA vOIVA
- 10.03.2022 MAXI 2 || Nessu || sij. 7/47 vHKUMA
- 23.03.2022 MAXI 2 || Pika || sij. 1/18 vHKUMA
- 01.04.2022 MAXI 2 || Sweetie || sij. 2/21 vAKUMA
- 06.04.2022 MAXI 2 || Dee || sij. 3/37 vAKUMA vOIVA
- 15.06.2022 MAXI 3 || Nessu || sij. 1/30 vASERT
- 30.07.2022 MAXI 3 || Pika || sij. 4/11 vAGI-RM22
- 07.10.2022 MAXI 3 || Tiitu || sij. 7/61 vASERT
- 05.11.2022 MAXI 3 || Nessu || sij. 4/26 vASERT vAVA
- 30.07.2022 MAXI 3 || Pika || sij. 11/11
- 07.10.2022 MAXI 3 || Tiitu || sij. 1/35 vHSERT
TOTTELEVAISUUSKOULUTUS
- 26.02.2022 ALO || alina || ALO1 78p.
- 18.02.2022 ALO || Dee || ALO1 76p. TK1
- 01.04.2022 AVO || Sweetie || AVO1 77p.
- 23.05.2022 AVO || Nessu || AVO1 95p. TK2
- 31.05.2022 VOI || Dee || VOI1 117p.
- 22.06.2022 VOI || Dee || VOI1 111p. TK3
- 30.08.2022 EVL || Vilppu || EVL1 119p.
- 10.10.2022 EVL || Crissu || EVL1 119p.
- 18.11.2022 EVL || Dee || EVL1 114p. TK4 vTVA
RALLY-TOKO
- 13.02.2022 ALO || Salama || ALOHYV 98p.
- 13.02.2022 ALO || Salama || ALOHYV 97p.
- 16.02.2022 ALO || Salama || ALOHYV 82p. RTK1
- 26.02.2022 AVO || alina || AVOHYV 77p.
- 09.03.2022 AVO || Nessu || AVOHYV 97p.
- 07.04.2022 AVO || Nessu || AVOHYV 82p. RTK2
- 10.04.2022 VOI || Nessu || VOIHYV 86p.
- 29.05.2022 VOI || Nessu || VOIHYV 84p.
- 29.05.2022 VOI || Nessu || VOIHYV 80p. RTK3
- 04.06.2022 MES || Dee || MESHYV 86p.
- 10.06.2022 MES || Varjo || MESHYV 80p.
- 15.06.2022 MES || Dee || MESHYV 74p. RTK4 vRTVA
- 13.10.2022 VAL || Pika || VALHYV 92p. vRT-RM22
NÄYTTELYT
- SUOMI 01.01.2022 JUN || Nessu || EH
- SUOMI 20.05.2022 JUN || Nessu EH
- SUOMI 04.06.2022 JUN || Lume || ERI1 ROP-jun SA PN1 SERT ROP
- SUOMI 05.06.2022 JUN || Nessu || EH
- SUOMI 20.06.2022 JUN || Nikke || ERI1 ROP-jun
- SUOMI 20.08.2022 JUN || Lume || ERI2
- SUOMI 28.10.2022 JUN || Nikke || ERI1 ROP-jun
- SUOMI 26.11.2022 JUN || nisha || ERI1 ROP-jun
- RUOTSI 21.11.2021 JUN || Nessu || EH
- RUOTSI 21.11.2021 JUN || Tiitu || EH
- RUOTSI 16.04.2022 JUN || Lume || ERI1 ROP-jun
- RUOTSI 03.06.2022 JUN || nisha || ERI1 ROP-jun SA PN1 SERT ROP
- VIRO 25.06.2022 JUN || Nikke || ERI1 ROP-jun
- TANSKA 26.02.2022 JUN || nisha || ERI1 ROP-jun vNORDJW-22
- SAKSA 04.09.2022 JUN || nisha || EH
- JAPANI 30.07.2022 JUN || Nikke || ERI1 ROP-jun vWJW-22
- AUSTRALIA 13.03.2022 JUN || Nikke || ERI1 ROP-jun
20.08.2022 "Erittäin hyvän ensivaikutelman antava nuori narttu. Kevytrakenteinen. Jyrkät takakulmaukset. Toivoisin syvempää rintakehää. Liian suora olkavarsi. Valpas ilme. Erinomainen väritys ja voimakas maski. Tarvitsee aikaa kehittyäkseen." -Lume
Kuvat || Aino Vakkilainen