BH FH1 HK3 RTK3 IPO3 TK4 vKTV-F vKTV-H vFI KVA-IPO vFI KVA-HK vPVA vTVA vRTVA vAVA vFI MVA vSWE MVA vEST MVA vGER MVA vGBR MVA vAUS MVA
Karmivan Summamutikka
Lonkat: A/A
Kyynäreet: 0/0
Polvet: 0/0
Selkä: LTV0 SP0 VA0
Silmät: OK
Sydän: OK
Sukutiedot
Sisarukset
- uros, Karmivan Spellstone
- uros, Karmivan Salaisuussieppari
- narttu, Karmivan Shadow
Jälkeläiset
Isä: Viekas Sabotage, s. 30.06.2020
- uros, Karmivan Dumle
- uros, Karmivan Lontoorae
- uros, Karmivan Punaiset Marjat
- narttu, Karmivan Geisha
Kilpailukalenteri
PAIMENNUS
- 30.10.2019 perusrata || Eve || HYV 59p.
- 14.02.2020 A 1 || Dee || HYV 72p. KUPI
- 25.03.2020 A 2 || Pika || sij. 1/10 100p. KUPI
- 25.03.2020 A 3 || Pika || sij. 1/11 98p. KUPI vPVA
AGILITY
- 24.10.2019 MAXI 1 || Cristal || sij. 5/67 vKUMA
- 28.02.2020 MAXI 1 || suba || sij. 3/56 vKUMA
- 25.03.2020 MAXI 1 || Pika || sij. 5/34 vKUMA
- 03.04.2020 MAXI 2 || Pika || sij. 1/19 vKUMA
- 04.04.2020 MAXI 2 || Pika || sij. 3/24 vKUMA
- 05.04.2020 MAXI 2 || Pika || sij. 2/27 vKUMA
- 01.05.2020 MAXI 3 || Pika || sij. 1/12 vKUMA
- 31.05.2020 MAXI 3 || Fauni || sij. 3/43 vKUMA
- 22.06.2020 MAXI 3 || Crissu || sij. 2/41 vKUMA CACIAG vAVA
RALLY-TOKO
- 16.02.2022 ALO || Salama || ALOHYV 80p.
- 16.02.2022 ALO || Salama || ALOHYV 87p.
- 22.02.2022 ALO || Salama || ALOHYV 92p. RTK1
- 09.03.2022 AVO || Nessu || AVOHYV 83p.
- 02.04.2022 AVO || Sweetie || AVOHYV 91p.
- 02.04.2022 AVO || Sweetie || AVOHYV 83p. RTK2
- 10.04.2022 VOI || Nessu || VOIHYV 85p.
- 29.05.2022 VOI || Nessu || VOIHYV 99p.
- 31.05.2022 VOI || Dee || VOIHYV 83p. RTK3
- 04.06.2022 MES || Dee || MESHYV 86p.
- 21.06.2022 MES || Dee || MESHYV 82p.
- 25.06.2022 MES || Dee || MESHYV 75p. RTK4 vRTVA
TOTTELEVAISUUSKOULUTUS
- 16.09.2019 ALO || Taimi || ALO1 80p.
- 20.02.2020 ALO || Yasemin || ALO1 98p. TK1
- 25.03.2020 AVO || Pika || AVO1 81p.
- 03.04.2020 AVO || Pika || AVO1 97p. TK2
- 04.04.2020 VOI || Pika || VOI1 91p.
- 01.05.2020 VOI || Pika || VOI1 92p. TK3
- 02.05.2020 EVL || Pika || EVL1 94p.
- 03.05.2020 EVL || Pika || EVL1 87p.
- 05.05.2020 EVL || Pika || EVL1 110p. TK4 vTVA
KOIRATANSSI
- 20.04.2022 FS, Superhero || Salama || 40p.
- 20.04.2022 FS, Superhero || Salama || 27p.
- 02.05.2022 FS, Superhero || Salama || 23p.
- 02.05.2022 FS, Superhero || Salama || 50p.
- 09.05.2022 FS, Superhero || Nessu || 30p.
- 09.05.2022 FS, Superhero || Nessu || 27p.
- 10.05.2022 FS, Superhero || Salama || 26p.
- 10.05.2022 FS, Superhero || Salama || 17p.
- 15.05.2022 FS, Superhero || Nessu || 23p. vKTV-F
- 15.05.2022 FS, Superhero || Nessu || 24p.
- 16.05.2022 FS, Superhero || Salama || 25p.
- 16.05.2022 FS, Superhero || Salama || 27p.
- 19.05.2022 HTM, Superhero || Dee || 27p.
- 19.05.2022 HTM, Superhero || Dee || 24p.
- 08.06.2022 HTM, Superhero || Dee || 27p.
- 08.06.2022 HTM, Superhero || Dee || 30p.
- 13.06.2022 HTM, Superhero || Dee || 24p.
- 13.06.2022 HTM, Superhero || Dee || 26p.
- 17.06.2022 HTM, Superhero || Crissu || 28p.
- 17.06.2022 HTM, Superhero || Crissu || 22p.
- 27.06.2022 HTM, Superhero || Dee || 26p.
- 27.06.2022 HTM, Superhero || Dee || 25p. vKTV-H
- Heelwork to Music || 259/250p.
- Freestyle || 339/250p.
- Erikoiskilpailu || 0/250p.
PALVELUSKOIRAKOKEET
- 03.06.2019 PAKK || Pika || PAKK1 82p. BH
- 01.11.2019 PASU ALO || Eve || ALO1 274p. IPO1
- 23.02.2020 PASU AVO || Deen || AVO2 268p. IPO2
- 01.03.2020 PASU VOI || Dee || VOI1 270p.
- 03.03.2020 PASU VOI || Pika || VOI1 281p.
- 03.03.2020 PASU VOI || Pika || VOI1 279p. IPO3 vFI KVA
- 28.02.2022 PAHA ALO || Crissu || ALO2 249p. HK1
- 02.04.2022 PAHA AVO || Sweetie || AVO1 275p. HK2
- 31.05.2022 PAHA VOI || Nessu || VOI1 286p.
- 05.06.2022 PAHA VOI || Nessu || VOI1 290p.
- 10.06.2022 PAHA VOI || Dee || VOI1 283p. HK3 vFI KVA
- 17.06.2022 PAEJ 1 || Crissu || ALO1 99p. FH1
- 26.07.2022 PAEJ 2 || Crissu || VOI1 93p.
NÄYTTELYT
- SUOMI 05.06.2019 AVO || Lume || ERI1 SA PN2
- SUOMI 07.07.2019 AVO || Ilona || ERI1 SA PN1 SERT ROP RYP1 BIS1
- SUOMI 12.11.2019 AVO || nisha || ERI1 SA PN2
- SUOMI 24.11.2019 AVO || Lume || ERI2 SA PN2
- SUOMI 01.04.2020 AVO || nisha || ERI1 SA PN1 SERT VSP
- SUOMI 10.05.2022 AVO || Nikke || ERI1 SA PN1 SERT VSP
- SUOMI 20.05.2022 AVO || Nessu || EH
- SUOMI 04.06.2022 VAL || Lume || ERI1 SA PN1 ROP
- SUOMI 05.06.2022 VAL || Nessu || ERI1
- SUOMI 20.06.2022 VAL || Nikke || ERI1 SA PN1 VSP
- RUOTSI 31.08.2019 AVO || Nikke || ERI4
- RUOTSI 16.04.2022 AVO || Lume || ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP
- RUOTSI 03.06.2022 VAL || nisha || ERI1 SA PN1 VSP
- NORJA 17.05.2020 AVO || nisha || ERI2
- VIRO 29.09.2019 AVO || Juinttu || ERI1
- VIRO 25.06.2022 AVO || Nikke || ERI1 SA PN1 SERT VSP
- SAKSA 05.11.2019 AVO || Rillet || ERI1 SA PN1 SERT ROP
- ISO-BRITANNIA 10.08.2019 AVO || Ilona || ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP
- ISO-BRITANNIA 14.12.2019 AVO || nisha || ERI1 SA PN1 SERT ROP RYP2
- ISO-BRITANNIA 15.12.2019 AVO || Lume || ERI1 SA PN1 SERT ROP
- AUSTRALIA 05.05.2020 AVO || nisha || ERI2
- AUSTRALIA 13.03.2022 AVO || Nikke || ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP
Kuvat || Deabei