BH OTDcds TK3 HK3 RTK4 vRTVA vPVA vFI KVA vFI MVA vFI JMVA vSWE MVA vSWE JMVA vNOR MVA vRUS MVA vDNK MVA vDNK JMVA vGER MVA vGER JMVA vKANS MVA vRUSJW-19 vRUSW-19 vNORDJW-19 vNORDW-19 vGERJW-19 vGERW-19 vNORJW-19 vNORW-19 vFINJW-19 vFINW-19 vNORDJW-23 vNORDW-23 vEUJW-23

Cinderblight Oraristrix

Rotu: Mudi

Sukupuoli: Narttu

Väritys: Blue merle

Syntymäaika: 03.10.2018

Kasvattaja: Janina, Cinderblight

Omistaja: Pika, Serivakka

Rekisterinumero: VTR-19914

Lonkat: C/C

Kyynäreet: 0/0

Polvet: 0/0

Selkä: LTV1 SP0 VA0

Silmät: OK

Sydän: OK

Sukutiedot

Isä, GO Destruction

  • Isänisä, evm
  • Isänemä, evm

Emä, High 5 dáma

  • Emänisä, evm
  • Emänemä, Hogyan lehet az

Jälkeläiset

Isä: Koira, s. 00.00.0000

  • uros, Koira
  • narttu, Koira

Kilpailukalenteri

PAIMENNUS

  • 14.10.2018, perusrata || nisha || HYV 42p.
  • 26.03.2019, A1 || Pika || sij. 5/24 vKUPI 70p.
  • 26.10.2022, A2 || Nessu || sij. 3/41 vKUPI 96p.
  • 31.10.2022, A3 || Nessu || sij. 3/20 vKUPI 88p. vPVA

ASCA-PAIMENNUS

  • 02.12.2018, STD cattle E-rata || nisha || LEG 82p.
  • 29.11.2022, STD cattle A-rata || Dee || LEG 73p. STDc
  • 05.12.2022, OTD cattle B-rata || Salama || LEG 75p.
  • 27.01.2023, OTD cattle A-rata || Vilppu || LEG 98p. OTDc
  • 13.11.2023, ATD cattle, B-rata || Dee || LEG 70p.
  • 02.12.2018, STD duck F-rata || nisha || LEG 77p.
  • 24.11.2022, STD duck A-rata || Dee || LEG 79p. STDd
  • 29.11.2022, OTD duck B-rata || Dee || LEG 70p.
  • 13.11.2023, OTD duck B-rata || Dee || LEG 80p. OTDd
  • 24.11.2022, STD sheep A-rata || Dee || LEG 74p.
  • 24.11.2022, STD sheep B-rata || Dee || LEG 83p. STDs
  • 05.12.2022, OTD sheep F-rata || Salama || LEG 79p.
  • 28.01.2023, OTD sheep C-rata || Vilppu || LEG 80p. OTDs
  • 13.11.2023, ATD sheep B-rata || Dee || LEG 87p.

AGILITY

  • 15.10.2018, MAXI 1 || nisha || sij. ?/? vKUMA
  • 02.12.2018, MAXI 1 || nisha || sij. 1/22 vKUMA
  • 28.01.2019, MAXI 1 || nisha || sij. 6/34 vKUMA
  • 26.03.2019, MAXI 2 || Pika || sij. 1/3 vKUMA
  • 26.03.2019, MAXI 2 || Pika || sij. 1/3 vKUMA
  • 10.11.2022, MAXI 2 || Nessu || sij. 1/14 vHKUMA vOIVA
  • 19.11.2022, MAXI 3 || Dee || sij. 3/35 vASERT
  • 13.11.2023, MAXI 3 || Dee || sij. 5/36 vASERT
  • 07.10.2023, MAXI 3 || Pika || sij. 3/30 vHSERT

RALLY-TOKO

  • 26.03.2019, ALO || Pika || ALOHYV 76p.
  • 18.11.2022, ALO || Dee || ALOHYV 88p.
  • 18.11.2022, ALO || Dee || ALOHYV 85p. RTK1
  • 30.11.2022, AVO || Dee || AVOHYV 74p.
  • 03.12.2022, AVO || Nessu || AVOHYV 79p.
  • 06.12.2022, AVO || Salama || AVOHYV 81p. RTK2
  • 29.01.2023, VOI || Dee || VOIHYV 72p.
  • 03.10.2023, VOI || Dee || VOIHYV 89p.
  • 05.10.2023, VOI || Dee || VOIHYV 91p. RTK3
  • 12.11.2023, MES || Dee || MESHYV 96p.
  • 17.11.2023, MES || Salama || MESHYV 78p.
  • 18.11.2023, MES || Dee || MESHYV 83p. RTK4 vRTVA

TOTTELEVAISUUSKOULUTUS

  • 28.01.2019, ALO || nisha || ALO1 81p.
  • 21.11.2022, ALO || Nessu || ALO1 96p. TK1
  • 02.12.2022, AVO || Nessu || AVO1 89p.
  • 27.09.2023, AVO || Salama || AVO1 86p. TK2
  • 07.10.2023, VOI || Pika || VOI1 104p.
  • 13.11.2023, VOI || Dee || VOI1 86p. TK3
  • 27.11.2023, EVL || Dee || EVL1 99p.
  • 06.12.2023, EVL || Crissu || EVL1 101p.

PALVELUSKOIRAKOKEET

  • 05.06.2019, PAKK || Pika || PAKK1 100p. BH
  • 08.10.2022, PAHA ALO || Nessu || ALO1 282p. HK1
  • 24.11.2022, PAHA AVO || Dee || AVO2 241p. HK2
  • 29.11.2022, PAHA VOI || Dee || VOI1 286p.
  • 27.01.2023, PAHA VOI || Salama || VOI1 291p.
  • 29.01.2023, PAHA VOI || Dee || VOI1 272p. HK3 vFI KVA

NÄYTTELYT

  • SUOMI 05.12.2018, JUN || Lume || ERI1 ROP-jun SA PN2 SERT CACIB
  • SUOMI 13.01.2019, JUN || Nikke || ERI1 ROP-jun SA PN1 SERT VSP vjEUW-19 vEUW-19
  • SUOMI 20.02.2019, JUN || nisha || ERI1 ROP-jun SA PN1 SERT VSP BIS4-jun
  • SUOMI 15.06.2019, JUN || nisha || ERI1 ROP-jun SA PN1 SERT ROP vFINJW-19 vFINW-19
  • SUOMI 26.11.2022, JUN || nisha || ERI1 ROP-jun SA PN1 JUN-SERT ROP
  • SUOMI 10.10.2023, JUN || Spookiness || ERI1 ROP-jun SA PN2 JUN-SERT
  • SUOMI 25.11.2023, JUN || Spookiness || ERI1 ROP-jun SA PN2
  • SUOMI 20.12.2023, JUN || nisha || ERI1 ROP-jun SA PN2 JUN-SERT
  • RUOTSI 05.03.2019, JUN || Twiggy || ERI1 ROP-jun SA PN1 SERT VSP
  • RUOTSI 13.04.2019, JUN || nisha || ERI1 ROP-jun SA PN1 SERT ROP
  • RUOTSI 22.07.2023, JUN || Nikke || ERI1 ROP-jun SA PN1 JUN-SERT SERT VSP vNORDJW-23 vNORDW-23
  • NORJA 25.11.2018, JUN || Twiggy || ERI1 ROP-jun SA PN2
  • NORJA 28.02.2019, JUN | nisha || ERI1 ROP-jun SA PN1 SERT CACIB VSP vNORDJW-19 vNORDW-19
  • NORJA 04.05.2019, JUN || Lume || ERI1 ROP-jun SA PN1 SERT VSP vNORJW-19 vNORW-19
  • VENÄJÄ 03.03.2019, JUN || Nikke || ERI1 ROP-jun SA PN1 SERT VSP vRUSJW-19 vRUSW-19
  • TANSKA 12.11.2023, JUN || Nessu || ERI1 ROP-jun SA PN1 JUN-SERT SERT ROP
  • SAKSA 05.11.2018, JUN || nisha || ERI1 ROP-jun SA PN2 CACIB vGERJW-18
  • SAKSA 31.03.2019, JUN || Lume || ERI1 ROP-jun SA PN1 SERT VSP vGERJW-19 vGERW-19
  • SAKSA 19.11.2023, JUN || Spookiness || ERI1 ROP-jun SA PN2 JUN-SERT vEUJW-23
  • ARGENTIINA 15.01.2024, JUN || Ilona || ERI2
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita