BH RTK4 vFI KVA-L vFI KVA-M vGER JVA vAVA vHYVA vRTVA vWW-23

Spearfox's Nice Nightmare

Rotu: Karkeakarvainen kettuterrieri

Sukupuoli: Narttu

Väritys: Valkoruskea

Syntymäaika:  13.03.2022

Kasvattaja: evm

Omistaja: Pika, Serivakka

Rekisterinumero: VTR-23757

Lonkat: A/A

Kyynäreet: 0/0

Polvet: 0/0

Selkä: LTV0 SP0 VA0

Silmät: OK

Sydän: OK

Sukutiedot

Isä, evm

  • Isänisä, evm
  • Isänemä, evm

Emä, evm

  • Emänisä, evm
  • Emänemä, evm

Sisarukset

  • Sukupuoli, Ei sisaruksia

Jälkeläiset

Isä: Koira, s. 00.00.0000

  • uros, Koira
  • narttu, Koira

Kilpailukalenteri

LUOLAKOIRAKOKEET

  • 24.03.2022, LUT E || Pika || 1-tulos 55p.
  • 23.04.2022, LUT D || Nessu || 1-tulos 67p.
  • 17.06.2022, LUT C || Nessu || 1-tulos 57p.
  • 22.06.2022, LUT B || Dee || 1-tulos 151p.
  • 28.06.2022, LUT A || Dee || 1-tulos 173p. vFI KVA-L
  • 19.07.2022, LUME || Nessu || 1-tulos 285p.
  • 19.07.2022, LUME || Nessu || 1-tulos 216p. vFI KVA-M
  • 31.08.2022, VERI || Vilppu || 1-tulos 289p.
  • 27.01.2023, VERI || Dee || 1-tulos 264p.

METSÄSTYSKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOE

  • SUOMI 12.11.2023, AVO || Salama || AVO1 44p.
  • SUOMI 19.11.2023, AVO || Salama || AVO1 45p.
  • RUOTSI 03.06.2022, AVO || Nessu || AVO1 40p.
  • RUOTSI 18.11.2022, AVO || Nessu || AVO1 42p.
  • SAKSA 03.06.2022, AVO || Nessu || AVO1 46p.
  • SAKSA 20.07.2022, AVO || Nessu || AVO1 45p.
  • SAKSA 18.11.2022, VOI || Nessu || VOI1 42p.
  • SAKSA 28.01.2023, VOI || Dee || VOI1 44p.
  • SAKSA 28.01.2023, VOI || Dee || VOI1 42p. vGER JVA
  • RANSKA 30.03.2022, AVO || Nessu || AVO1 47p.
  • RANSKA 20.07.2022, AVO || Nessu || AVO1 48p.
  • RANSKA 04.10.2023, VOI || Dee || VOI1 43p.
  • RANSKA 06.01.2023, VOI || Crissu || VOI1 49p.

AGILITY

  • 23.03.2022, MEDI 1 || Pika || sij. 4/23 vAKUMA
  • 23.03.2022, MEDI 1 || Pika || sij. 2/14 vHKUMA
  • 01.04.2022, MEDI 1 || Sweetie || sij. 1/12 vAKUMA vOIVA
  • 09.05.2022, MEDI 2 || Salama || sij. 2/15 vAKUMA
  • 18.05.2022, MEDI 2 || Dee || sij. 1/9 vHKUMA
  • 30.05.2022, MEDI 2 || Nessu || sij. 2/20 vAKUMA vOIVA
  • 10.07.2022, MEDI 3 || Nessu || sij. 1/19 vASERT
  • 31.08.2022, MEDI 3 || Pika || sij. 4/34 vASERT
  • 01.09.2022, MEDI 3 || Pika || sij. 1/24 vASERT vAVA
  • 10.06.2022, MEDI 3 || Dee || sij. 1/20 vHSERT
  • 03.12.2022, MEDI 3 || Salama || sij. 1/17 vHSERT
  • 13.11.2023, MEDI 3 || Dee || sij. 2/20 vHSERT vHYVA

RALLY-TOKO

  • 07.04.2022, ALO || Nessu || ALOHYV 79p.
  • 10.04.2022, ALO || Nessu || ALOHYV 95p.
  • 20.05.2022, ALO || Dee || ALOHYV 98p. RTK1
  • 24.05.2022, AVO || Nessu || AVOHYV 100p.
  • 24.05.2022, AVO || Nessu || AVOHYV 88p.
  • 29.05.2022, AVO || Nessu || AVOHYV 75p. RTK2
  • 04.06.2022, VOI || Dee || VOIHYV 76p.
  • 10.06.2022, VOI || Varjo || VOIHYV 98p.
  • 12.06.2022, VOI || Dee || VOIHYV 84p. RTK3
  • 15.06.2022, MES || Dee || MESHYV 80p.
  • 20.06.2022, MES || Dee || MESHYV 89p.
  • 28.06.2022, MES || Dee || MESHYV 84p. RTK4 vRTVA

PALVELUSKOIRAKOKEET

  • 22.03.2022, PAKK || Pika || PAKK1 84p. BH

NÄYTTELYT

  • SUOMI 20.05.2022, AVO || Nikke || ERI1
  • SUOMI 04.06.2022, AVO || Lume || ERI1 SA PN1 SERT VSP
  • SUOMI 05.06.2022, AVO || Nikke || ERI1
  • SUOMI 10.10.2023, AVO || nisha || ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP RYP3
  • RUOTSI 16.04.2022, AVO || nisha || ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP RYP3
  • RUOTSI 03.06.2022, AVO || nisha || ERI1 SA PN1 SERT VSP
  • RUOTSI 22.07.2023, AVO || nisha || ERI1 SA PN2
  • VIRO 25.06.2022, AVO || Lume || ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP
  • SAKSA 04.09.2022, AVO || Lume || ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP
  • AUSTRALIA 03.04.2023, AVO || tohveli || ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vWW-23

Kuvat || Reeta Soukka

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita