Sukutiedot
Isä, evm
- Isänisä, evm
- Isänemä, evm
Emä, evm
- Emänisä, evm
- Emänemä, evm
Sisarukset
- Sukupuoli, Ei sisaruksia
Jälkeläiset
Isä: Koira, s. 00.00.0000
- uros, Koira
- narttu, Koira
Kilpailukalenteri
PAIMENNUS
- 22.10.2022, perusrata || Humutin || HYV 44p.
- 03.12.2022, B1 || Salama || sij. 2/9 KUPI
- 27.01.2023, B2 || Vilppu || sij. 1/7 KUPI
AGILITY
- 07.10.2022, MINI 1 || Tiitu || sij. 3/15 vAKUMA
- 07.10.2022, MINI 1 || Tiitu || sij. 1/7 vHKUMA
- 05.10.2022, MINI 1 || Nessu || sij. 1/7 vAKUMA vOIVA
- 10.11.2022, MINI 2 || Nessu || sij. 1/5 vAKUMA
- 19.11.2022, MINI 2 || Dee || sij. 1/4 vHKUMA
- 03.12.2022, MINI 2 || Salama || sij. 2/11 vAKUMA vOIVA
RALLY-TOKO
- 16.10.2022, ALO || runaway || ALOHYV 78p.
- 26.10.2022, ALO || alina || ALOHYV 91p.
- 26.10.2022, ALO || alina || ALOHYV 76p. RTK1
- 02.11.2022, AVO || Nessu || AVOHYV 82p.
- 02.12.2022, AVO || Salama || AVOHYV 72p.
- 03.12.2022, AVO || Nessu || AVOHYV 81p. RTK2
- 28.01.2023, VOI || Salama || VOIHYV 81p.
TOTTELEVAISUUSKOULUTUS
- 26.10.2022, ALO || alina || ALO1 91p.
- 21.11.2022, ALO || Nessu || ALO1 80p. TK1
- 26.11.2022, AVO || Dee || AVO1 93p.
- 28.01.2023, AVO || Dee || AVO1 95p. TK2
- 30.01.2023, VOI || Salama || VOI1 100p.
NÄYTTELYT
- SUOMI 28.10.2022, AVO || nisha || ERI1 SA PN1 SERT ROP
- SUOMI 26.11.2022, AVO || nisha || ERI1 SA PN1 SERT ROP
- SAKSA 04.09.2022, AVO || nisha || ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP
Kuvat || Petra Tiittanen