BH TK4 vPVA vAVA vHYVA vKV AVA vTVA vFI MVA vFI JMVA vSWE MVA vSWE JMVA vGER MVA vGER JMVA vAR JMVA vAUS JMVA vWJW-23 vNORDJW-23 vFINJW-23 vFINW-23 vEUJW-23 vEUW-23

Red Peak Rush from Indigo Land

Rotu: Shetlanninlammaskoira

Sukupuoli: Narttu

Väritys: Blue merle

Syntymäaika: 18.02.2022

Kasvattaja: Dee, from Indigo Land

Omistaja: Pika, Serivakka

Rekisterinumero: VTR-23716

Lonkat: A/A

Kyynäreet: 0/0

Polvet: 0/0

Selkä: LTV0 SP0 VA0

Silmät: OK

Sydän: OK

Sukutiedot

Isä, Casuale Regalo

  • Isänisä, evm
  • Isänemä, evm

Emä, Huiskepuuterin Maire Can Give A Kiss

  • Emänisä, evm
  • Emänemä, evm

Kilpailukalenteri

PAIMENNUS

  • 23.04.2022, perusrata || Nessu || HYV 45p.
  • 07.06.2022, A1 || Salama || sij. 7/37 vKUPI 66p.
  • 30.06.2022, A2 || Dee || sij. 4/16 vKUPI 81p.
  • 31.10.2022, A3 || Nessu || sij. 1/20 vKUPI 92p. vPVA

AGILITY

  • 10.03.2022, MEDI 1 || Nessu || sij. 3/18 vAKUMA
  • 23.03.2022, MEDI 1 || Pika || sij. 1/24 vAKUMA
  • 23.03.2022, MEDI 1 || Pika || sij. 2/14 vHKUMA vOIVA
  • 06.04.2022, MEDI 2 || Dee || sij. 2/14 vAKUMA
  • 06.04.2022, MEDI 2 || Dee || sij. 2/10 vHKUMA
  • 10.06.2022, MEDI 2 || Dee || sij. 3/16 vASERT vOIVA
  • 14.06.2022, MEDI 3 || Dee || sij. 2/15 vASERT
  • 30.06.2022, MEDI 3 || Dee || sij. 1/21 vASERT
  • 22.08.2022, MEDI 3 || Vilppu || sij. 1/20 vASERT vAVA
  • 17.06.2022, MEDI 3 || Crissu || sij. 1/29 vHSERT
  • 01.09.2022, MEDI 3 || Pika || sij. 3/24 vHSERT
  • 07.10.2022, MEDI 3 || Tiitu || sij. 1/39 vHSERT vHYVA
  • 30.08.2022, MEDI 3 || Pika || sij. 4/26 vFIN AGISERT
  • 01.09.2022, MEDI 3 || Pika || sij. 1/17 vNOR AGISERT
  • 02.09.2022, MEDI 3 || Pika || sij. 1/5 vEST AGISERT
  • 02.09.2022, MEDI 3 || Pika || sij. 1/5 vEST AGISERT
  • 07.10.2023, MEDI 3 || Pika || sij. 1/21 vLAT AGISERT

TOTTELEVAISUUSKOULUTUS

  • 01.04.2022, ALO || Sweetie || ALO1 79p.
  • 03.04.2022, ALO || Sweetie || ALO1 92p. TK1
  • 06.04.2022, AVO || Dee || AVO1 90p.
  • 22.06.2022, AVO || Dee || AVO1 85p. TK2
  • 28.06.2022, VOI || Dee || VOI1 120p.
  • 28.06.2022, VOI || Dee || VOI1 101p. TK3
  • 07.07.2022, EVL || Nessu || EVL1 105p.
  • 11.07.2022, EVL || Crissu || EVL1 113p.
  • 25.08.2022, EVL || Vilppu || EVL1 111p. TK4 vTVA

PALVELUSKOIRAKOKEET

  • 08.04.2022, PAKK || Nessu || PAKK1 87p. BH

NÄYTTELYT

  • SUOMI 20.05.2022, JUN || Nessu || ERI2
  • SUOMI 04.06.2022, JUN || Lume || ERI3
  • SUOMI 05.06.2022, JUN || Nessu || ERI2
  • SUOMI 28.10.2022, JUN || nisha || ERI1 ROP-jun SA PN4 JUN-SERT
  • SUOMI 26.11.2022, JUN || nisha || ERI1 ROP-jun SA PN3 JUN-SERT
  • SUOMI 10.10.2023, JUN || Spookiness || ERI1 ROP-jun SA PN2 JUN-SERT SERT
  • SUOMI 25.11.2023, JUN || Spookiness || ERI1 ROP-jun SA PN1 SERT ROP
  • SUOMI 20.12.2023, JUN || nisha || ERI1 VSP-jun SA PN1 SERT CACIB VSP vFINJW-23 vFINW-23
  • RUOTSI 16.04.2022, JUN || Lume || ERI1 VSP-jun
  • RUOTSI 03.06.2022, JUN || nisha || ERI1 ROP-jun SA PN2 SERT
  • RUOTSI 22.07.2023, JUN || Nikke || ERI1 ROP-jun vNORDJW-23
  • TANSKA 12.11.2023, JUN || Nessu || ERI1 ROP-jun
  • SAKSA 04.09.2022, JUN || nisha || ERI1 VSP-jun SA PN4 JUN-SERT
  • SAKSA 19.11.2023, JUN || Spookiness || ERI1 ROP-jun SA PN1 SERT ROP vEUJW-23 vEUW-23
  • ARGENTIINA 15.01.2024, JUN || Ilona || ERI1 ROP-jun SA PN4 JUN-SERT
  • AUSTRALIA 13.03.2022, JUN || Nikke || EH
  • AUSTRALIA 03.04.2023, JUN || tohveli || ERI1 ROP-jun SA JUN-SERT vWJW-23

20.12.2023, nisha || "Kaunis rodunomainen kokonaisus, feminiinen pää ja ilme, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, erittäin kaunis väritys, kaunis ylälinja ja erinomaiset mittasuhteet."

Kuvat || Reeta Soukka

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita