BH HK3 TK4 ATDcds vPVA vAPVA vTVA vFI KVA vFI JMVA vFI MVA vSWE JMVA vSWE MVA vGER JMVA vGER MVA vFRA JMVA vFRA MVA vAUS JMVA vWJW-22 vWJW-23 vNORDJW-23 vFINJW-23 vFINW-23 vWJW-24
Pimeyteen Kadonnut Tangon Tahtiin
Rotu: Bordercollie
Sukupuoli: Narttu
Väritys: Mustavalkoinen
Syntymäaika: 15.11.2020
Kasvattaja: Pika, Pimeyteen Kadonnut
Omistaja: Pika, Pimeyteen Kadonnut
Rekisterinumero: VTR-21792
Lonkat: A/A
Kyynäreet: 0/0
Polvet: 0/0
Selkä: LTV0 SP0 VA0
Silmät: OK
Sydän: OK
Sukutiedot
- Isänisä, Bordersky Quinn
- Isänemä, Incide Fainting Spells
Emä, Hiljamielen Magiaa Mafian Tahtiin
- Emänisä, Incide Liimanäppi
- Emänemä, Teräshampaan Heinäkerttu
Sisarukset
- Sukupuoli, Ei sisaruksia
Jälkeläiset
Isä: Koira, s. 00.00.0000
- uros, Koira
- narttu, Koira
Kilpailukalenteri
PAIMENNUS
- 16.02.2022 perusrata || Salama || HYV 44p.
- 28.02.2022 A1 || Crissu || sij. 6/29 vKUPI
- 30.05.2022 A2 || Dee || sij. 6/35 vKUPI
- 30.06.2022 A3 || Dee || sij. 1/19 vKUPI vPVA
ASCA-PAIMENNUS
- 21.11.2020 STD cattle D-rata || Yasemin || LEG 95p.
- 28.02.2022 STD cattle E-rata || Crissu || LEG 89p. STDc
- 18.05.2022 OTD cattle B-rata || Dee || LEG 87p.
- 25.05.2022 OTD cattle A-rata || Dee || LEG 99p. OTDc
- 27.06.2022 ATD cattle A-rata || Dee || LEG 72p.
- 10.09.2022 ATD cattle D-rata || Nessu || LEG 96p. ATDc
- 01.01.2021 STD duck D-rata || Yasemin || LEG 89p.
- 28.02.2022 STD duck F-rata || Crissu || LEG 82p. STDd
- 18.05.2022 OTD duck B-rata || Dee || LEG 97p.
- 10.06.2022 OTD duck D-rata || Salama || LEG 87p. OTDd
- 27.06.2022 ATD duck A-rata || Dee || LEG 96p.
- 29.11.2022 ATD duck A-rata || Dee || LEG 89p. ATDd
- 21.11.2020 STD sheep C-rata || Yasmein || LEG 91p.
- 21.11.2020 STD sheep D-rata || Yasemin || LEG 85p. STDs
- 01.01.2021 OTD sheep C-rata || Yasemin || LEG 86p.
- 25.05.2022 OTD sheep B-rata || Dee || LEG 100p. OTDs
- 10.06.2022 ATD sheep D-rata || Salama || LEG 96p.
- 18.06.2022 ATD sheep A-rata || Crissu || LEG 98p. ATDs
TOTTELEVAISUUSKOULUTUS
- 28.03.2021 ALO || Pika || ALO1 86p.
- 15.03.2022 ALO || Salama || ALO1 100p. TK1
- 17.02.2022 AVO || Nessu || AVO1 95p.
- 04.06.2022 AVO || Dee || AVO1 86p. TK2
- 15.06.2022 VOI || Dee || VOI1 116p.
- 22.06.2022 VOI || Dee || VOI1 117p. TK3
- 25.08.2022 EVL || Vilppu || EVL1 118p.
- 30.08.2022 EVL || Vilppu || EVL1 110p.
- 26.10.2022 EVL || alina || EVL1 117p. TK4 vTVA
PALVELUSKOIRAKOKEET
- 10.01.2021 PAKK || Tiitu || PAKK1 73p. BH
- 06.03.2021 PAHA ALO || Dee || ALO1 293p. HK1
- 28.03.2021 PAHA AVO || Pika || AVO2 259p. HK2
- 28.02.2022 PAHA VOI || Crissu || VOI1 276p.
- 31.05.2022 PAHA VOI || Nessu || VOI1 278p.
- 05.06.2022 PAHA VOI || Nessu || VOI1 292p. HK3 vFI KVA
NÄYTTELYT
- SUOMI 28.10.2022, JUN || Nikke || ERI1 ROP-jun SA PN1 JUN-SERT SERT VSP
- SUOMI 26.11.2022, JUN || nisha || ERI1 ROP-jun SA PN1 JUN-SERT SERT VSP BIS4-jun
- SUOMI 10.10.2023, JUN || Spookiness || ERI2 SA PN4
- SUOMI 25.11.2023, JUN || Tiitu || ERI1 ROP-jun SA PN1 ROP
- SUOMI 20.12.2023, JUN || nisha || ERI1 ROP-jun SA PN1 JUN-SERT SERT CACIB VSP vFINJW-23 vFINW-23
- RUOTSI 22.07.2023, JUN || Nikke || ERI1 ROP-jun SA PN2 JUN-SERT SERT vNORDJW-23
- TANSKA 12.11.2023, JUN || Nessu || EH
- SAKSA 04.09.2022, JUN || nisha || ERI1 ROP-jun SA PN1 JUN-SERT SERT CACIB ROP
- SAKSA 19.11.2023, JUN || Spookiness || ERI2 SA PN4
- RANSKA 07.04.2024, JUN || Nikke || ERI1 ROP-jun SA PN2 JUN-SERT SERT vWJW-24
- ARGENTIINA 15.01.2024, JUN || Ilona || ERI4
- JAPANI 30.07.2022, JUN || Nikke || ERI1 ROP-jun vWJW-22
- AUSTRALIA 03.04.2023, JUN || tohveli || ERI1 VSP-jun SA PN3 JUN-SERT vWJW-23
Kuvat || Aino Vakkilainen