BH JK3 RTK4 TK4 vRTVA vTVA vFBV vFBEV vFI KVA vFI JMVA vSWE JMVA vDNK JMVA vGER JMVA vJPN JMVA vWJW-22 vNORDJW-23 vNORDW-23 vFINJW-23 vFINW-23
The Wicked Wench Serivakka
Rotu: Belgianpaimenkoira malinois
Sukupuoli: Uros
Väritys: Punaruskea
Syntymäaika: 16.06.2022
Kasvattaja: Pika, Serivakka
Omistaja: Pika, Serivakka
Rekisterinumero: VTR-24070
Lonkat: A/A
Kyynäreet: 0/0
Polvet: 0/0
Selkä: LTV0 SP0 VA0
Silmät: OK
Sydän: OK
Sukutiedot
Sisarukset
- Uros, The Harkway Serivakka
- Uros, The Empress Serivakka
- Narttu, The Flying Dutchman Serivakka
Jälkeläiset
Emä: Koira, s. 00.00.0000
- uros, Koira
- narttu, Koira
Kilpailukalenteri
AGILITY
- 27.06.2022, MAXI 1 || Dee || sij. 3/17 vHKUMA
- 30.07.2022, MAXI 1 || Pika || sij. 1/3 vAKUMA
RALLY-TOKO
- 21.06.2022, ALO || Dee || ALOHYV 90p.
- 21.06.2022, ALO || Dee || ALOHYV 97p.
- 24.08.2022, ALO || Vilppu || ALOHYV 80p. RTK1
- 16.10.2022, AVO || runaway || AVOHYV 99p.
- 26.10.2022, AVO || alina || AVOHYV 89p.
- 02.11.2022, AVO || Nessu || AVOHYV 77p. RTK2
- 18.11.2022, VOI || Dee || VOIHYV 70p.
- 20.11.2022, VOI || Nessu || VOIHYV 84p.
- 27.11.2022, VOI || Salama || VOIHYV 84p. RTK3
- 06.12.2022, MES || Salama || MESHYV 89p.
- 05.10.2023, MES || Dee || MESHYV 77p.
- 29.11.2023, MES || Dee || MESHYV 80p. RTK4 vRTVA
TOTTELEVAISUUSKOULUTUS
- 28.06.2022, ALO || Dee || ALO1 89p.
- 07.07.2022, ALO || Nessu || ALO1 99p. TK1
- 25.08.2022, AVO || Vilppu || AVO1 84p.
- 30.08.2022, AVO || Vilppu || AVO1 81p. TK2
- 10.09.2022, VOI || Nessu || VOI1 119p.
- 26.10.2022, VOI || alina || VOI1 115p. TK3
- 28.10.2022, EVL || Nessu || EVL1 115p.
- 18.11.2022, EVL || Dee || EVL1 97p.
- 28.01.2023, EVL || Dee || EVL1 118p. TK4 vTVA
FLYBALL
- 30.08.2022 || Nessu || 15p.
- 30.08.2022 || Nessu || 15p.
- 30.08.2022 || Nessu || 15p.
- 09.10.2022 || Crissu || 15p.
- 09.10.2022 || Crissu || 5p.
- 15.10.2022 || Nessu || 15p. vFBV
- 20.10.2022 || Nessu || 10p.
- 20.10.2022 || Nessu || 15p.
- 20.10.2022 || Nessu || 10p.
- 28.11.2022 || Dee || 15p.
- 28.11.2022 || Dee || 15p. vFBEV
- Flyball || 145/70p.
PALVELUSKOIRALAJIT
- 20.06.2022, PAKK || Dee || PAKK1 94p. BH
- 24.06.2022, PAJÄ ALO || Dee || ALO2 269p. JK1
- 09.07.2022, PAJÄ AVO || Nessu || AVO2 247p. JK2
- 09.10.2022, PAJÄ VOI || Crissu || VOI1 283p.
- 29.11.2022, PAJÄ VOI || Dee || VOI1 300p.
- 04.12.2022, PAJÄ VOI || Nessu || VOI1 300p. JK3 vFI KVA
NÄYTTELYT
- SUOMI 20.06.2022, JUN || Nikke || EH
- SUOMI 28.10.2022, JUN || Lume || ERI1 ROP-jun SA PU2 JUN-SERT
- SUOMI 26.11.2022, JUN || nisha || ERI1 ROP-jun SA PU1 JUN-SERT SERT ROP
- SUOMI 10.10.2023, JUN || Spookiness || ERI1 ROP-jun
- SUOMI 25.11.2023, JUN || Tiitu || ERI1 VSP-jun
- SUOMI 20.12.2023, JUN || nisha || ERI1 ROP-jun SA PU1 JUN-SERT SERT CACIB ROP vFINJW-23 vFINW-23
- RUOTSI 22.07.2023, JUN || Nikke || ERI1 ROP-jun SA PU1 JUN-SERT SERT CACIB ROP vNORDJW-23 vNORDW-23
- TANSKA 12.11.2023, JUN || Nessu || ERI1 ROP-jun SA PU1 JUN-SERT SERT ROP
- SAKSA 04.09.2022, JUN || nisha || ERI1 ROP-jun SA PU2 JUN-SERT
- SAKSA 19.11.2023, JUN || Spookiness || ERI1 ROP-jun
- ARGENTIINA 15.01.2024, JUN || Ilona || ERI1 ROP-jun SA PU2 JUN-SERT
- JAPANI 30.07.2022, JUN || Nikke || ERI1 ROP-jun SA PU2 JUN-SERT CACIB vWJW-22
- AUSTRALIA 03.04.2022, JUN || tohveli || EH
Kuvat || Petra Tiittanen