BH FH1 vPoK1 vRpoK2 JK2 RTK3 HK3 vHpoK3 IPO3 TK4 RH-F B RH-FL B RH-T A vPVA vAVA vHYVA vKV AVA vRTVA vTVA vKTV-F vEKTV-F vKTV-H vKTV-S vEKTV-S vFBV vCCV vKHV vKPV vFI JVA vHPOK vFI KVA-IPO vFI KVA-HK vFI MVA vSWE MVA vEST MVA vGER MVA vGBR MVA vJPN MVA vAUS MVA vKANS MVA vWW-22 vNORDW-23
Karmivan Summamutikka
Lonkat: A/A
Kyynäreet: 0/0
Polvet: 0/0
Selkä: LTV0 SP0 VA0
Silmät: OK
Sydän: OK
Sukutiedot
Sisarukset
- uros, Karmivan Spellstone
- uros, Karmivan Salaisuussieppari
- narttu, Karmivan Shadow
Jälkeläiset
Isä: Viekas Sabotage, s. 30.06.2020
- uros, Karmivan Dumle
- uros, Karmivan Lontoorae
- uros, Karmivan Punaiset Marjat
- narttu, Karmivan Geisha
Kilpailukalenteri
PAIMENNUS
- 30.10.2019 perusrata || Eve || HYV 59p.
- 14.02.2020 A 1 || Dee || HYV 72p. KUPI
- 25.03.2020 A 2 || Pika || sij. 1/10 100p. KUPI
- 25.03.2020 A 3 || Pika || sij. 1/11 98p. KUPI vPVA*
AGILITY
- 24.10.2019 MAXI 1 || Cristal || sij. 5/67 vKUMA
- 28.02.2020 MAXI 1 || suba || sij. 3/56 vKUMA
- 25.03.2020 MAXI 1 || Pika || sij. 5/34 vKUMA
- 03.04.2020 MAXI 2 || Pika || sij. 1/19 vKUMA
- 04.04.2020 MAXI 2 || Pika || sij. 3/24 vKUMA
- 05.04.2020 MAXI 2 || Pika || sij. 2/27 vKUMA
- 01.05.2020 MAXI 3 || Pika || sij. 1/12 vKUMA
- 31.05.2020 MAXI 3 || Fauni || sij. 3/43 vKUMA
- 22.06.2020 MAXI 3 || Crissu || sij. 2/41 vKUMA CACIAG vAVA*
- 22.08.2022 MAXI 3 || Vilppu || sij. 3/23 vHSERT
- 22.08.2022 MAXI 3 || Vilppu || sij. 4/23 vHSERT
- 10.11.2022 MAXI 3 || Nessu || sij. 7/32 vHSERT vHYVA*
- 30.08.2022 MAXI 3 || Pika || sij. 8/42 vFIN AGISERT
- 01.07.2023 MAXI 3 || Pika || sij. 2/30 vSWE AGISERT
- 02.09.2022 MAXI 3 || Pika || sij. 3/17 vEST AGISERT
- 02.09.2022 MAXI 3 || Pika || sij. 2/17 vEST AGISERT vKV AVA*
RALLY-TOKO
- 16.02.2022 ALO || Salama || ALOHYV 80p.
- 16.02.2022 ALO || Salama || ALOHYV 87p.
- 22.02.2022 ALO || Salama || ALOHYV 92p. RTK1
- 09.03.2022 AVO || Nessu || AVOHYV 83p.
- 02.04.2022 AVO || Sweetie || AVOHYV 91p.
- 02.04.2022 AVO || Sweetie || AVOHYV 83p. RTK2
- 10.04.2022 VOI || Nessu || VOIHYV 85p.
- 29.05.2022 VOI || Nessu || VOIHYV 99p.
- 31.05.2022 VOI || Dee || VOIHYV 83p. RTK3
- 04.06.2022 MES || Dee || MESHYV 86p.
- 21.06.2022 MES || Dee || MESHYV 82p.
- 25.06.2022 MES || Dee || MESHYV 75p. RTK4 vRTVA*
TOTTELEVAISUUSKOULUTUS
- 16.09.2019 ALO || Taimi || ALO1 80p.
- 20.02.2020 ALO || Yasemin || ALO1 98p. TK1
- 25.03.2020 AVO || Pika || AVO1 81p.
- 03.04.2020 AVO || Pika || AVO1 97p. TK2
- 04.04.2020 VOI || Pika || VOI1 91p.
- 01.05.2020 VOI || Pika || VOI1 92p. TK3
- 02.05.2020 EVL || Pika || EVL1 94p.
- 03.05.2020 EVL || Pika || EVL1 87p.
- 05.05.2020 EVL || Pika || EVL1 110p. TK4 vTVA*
KOIRATANSSI
- 20.04.2022 FS, Superhero || Salama || 40p.
- 20.04.2022 FS, Superhero || Salama || 27p.
- 02.05.2022 FS, Superhero || Salama || 23p.
- 02.05.2022 FS, Superhero || Salama || 50p.
- 09.05.2022 FS, Superhero || Nessu || 30p.
- 09.05.2022 FS, Superhero || Nessu || 27p.
- 10.05.2022 FS, Superhero || Salama || 26p.
- 10.05.2022 FS, Superhero || Salama || 17p.
- 15.05.2022 FS, Superhero || Nessu || 23p. vKTV-F*
- 15.05.2022 FS, Superhero || Nessu || 24p.
- 16.05.2022 FS, Superhero || Salama || 25p.
- 16.05.2022 FS, Superhero || Salama || 27p.
- 30.08.2022 FS, Superhero || Pika || 30p.
- 30.08.2022 FS, Superhero || Pika || 26p.
- 31.08.2022 FS, Superhero || Pika || 26p.
- 31.08.2022 FS, Superhero || Pika || 26p.
- 01.09.2022 FS, Superhero || Pika || 29p.
- 01.09.2022 FS, Superhero || Pika || 28p.
- 02.09.2022 FS, Superhero || Pika || 40p.
- 02.09.2022 FS, Superhero || Pika || 40p.
- 02.09.2022 FS, Superhero || Pika || 30p.
- 02.09.2022 FS, Superhero || Pika || 29p.
- 02.09.2022 FS, Superhero || Pika || 40p.
- 02.09.2022 FS, Superhero || Pika || 50p.
- 25.10.2022 FS, Superhero || Humutin || 26p.
- 25.10.2022 FS, Superhero || Humutin || 24p.
- 12.11.2022 FS, Superhero || Salama || 25p.
- 12.11.2022 FS, Superhero || Salama || 30p.
- 23.11.2022 FS, Superhero || Nessu || 29p.
- 23.11.2022 FS, Superhero || Nessu || 29p.
- 25.11.2022 FS, Superhero || Dee || 28p.
- 25.11.2022 FS, Superhero || Dee || 50p. vEKTV-F*
- 27.11.2022 FS, Superhero || Salama || 40p.
- 27.11.2022 FS, Superhero || Salama || 23p.
- 19.05.2022 HTM, Superhero || Dee || 27p.
- 19.05.2022 HTM, Superhero || Dee || 24p.
- 08.06.2022 HTM, Superhero || Dee || 27p.
- 08.06.2022 HTM, Superhero || Dee || 30p.
- 13.06.2022 HTM, Superhero || Dee || 24p.
- 13.06.2022 HTM, Superhero || Dee || 26p.
- 17.06.2022 HTM, Superhero || Crissu || 28p.
- 17.06.2022 HTM, Superhero || Crissu || 22p.
- 27.06.2022 HTM, Superhero || Dee || 26p.
- 27.06.2022 HTM, Superhero || Dee || 25p. vKTV-H*
- 29.01.2023 HTM, Superhero || Salama || 40p.
- 29.01.2023 HTM, Superhero || Salama || 22p.
- 18.11.2023 HTM, Superhero || Crissu || 30p.
- 27.08.2022 S, Superhero || Pika || 40p.
- 27.08.2022 S, Superhero || Pika || 20p.
- 27.08.2022 S, Superhero || Pika || 40p.
- 27.08.2022 S, Superhero || Pika || 20p.
- 27.08.2022 S, Superhero || Pika || 40p.
- 27.08.2022 S, Superhero || Pika || 30p.
- 30.08.2022 S, Superhero || Pika || 30p.
- 30.08.2022 S, Superhero || Pika || 40p. vKTV-S*
- 31.08.2022 S, Superhero || Pika || 20p.
- 31.08.2022 S, Superhero || Pika || 30p.
- 01.09.2022 S, Superhero || Pika || 40p.
- 01.09.2022 S, Superhero || Pika || 20p.
- 02.09.2022 S, Superhero || Pika || 40p.
- 02.09.2022 S, Superhero || Pika || 20p.
- 02.09.2022 S, Superhero || Pika || 20p.
- 02.09.2022 S, Superhero || Pika || 20p.
- 02.09.2022 S, Superhero || Pika || 20p.
- 02.09.2022 S, Superhero || Pika || 40p. vEKTV-S*
- Heelwork to Music || 351/250p.
- Freestyle || 1037/250p.
- Erikoiskilpailu || 530/250p.
FLYBALL
- 30.08.2022 || Nessu || 10p.
- 30.08.2022 || Nessu || 15p.
- 09.10.2022 || Crissu || 10p.
- 15.10.2022 || Nessu || 15p.
- 20.10.2022 || Nessu || 15p.
- 20.10.2022 || Nessu || 10p. vFBV*
- 28.11.2022 || Dee || 15p.
- 04.10.2023 || Dee || 15p.
- 04.10.2023 || Dee || 15p.
- Flyball || 120/70p.
NOSEWORK
- 17.01.2024, Laatikkoetsintä 1 || Crissu || HYV 97p.
- 06.01.2024, Sisäetsintä 1 || Crissu || HYV 85p.
- 17.01.2024, Sisäetsintä 1 || Crissu || HYV 95p.
- 06.01.2024, Ulkoetsintä 1 || Crissu || HYV 89p.
- 17.01.2024, Ulkoetsintä 1 || Crissu || HYV 93p.
- 06.01.2024, Ajoneuvoetsintä 1 || Crissu || HYV 85p.
KOIRAURHEILU
- 24.10.2022, Canicross MAXI || Humutin || 35p.
- 24.10.2022, Canicross MAXI || Humutin || 50p.
- 18.11.2022, Canicross MAXI || Vilppu || 31p.
- 26.11.2022, Canicross MAXI || Salama || 22p.
- 26.11.2022, Canicross MAXI || Salama || 32p.
- 28.11.2022, Canicross MAXI || Dee || 40p.
- 04.12.2022, Canicross MAXI || Salama || 24p.
- 04.12.2022, Canicross MAXI || Salama || 28p.
- 31.01.2023, Canicross MAXI || Salama || 50p. vCCV*
- 24.10.2022, Koirapyöräily SOVEKO || Humutin || HYV 99p.
- 18.11.2022, Koirapyöräily MAXI || Vilppu || 39p.
- 26.11.2022, Koirapyöräily MAXI || Salama || 37p.
- 28.11.2022, Koirapyöräily MAXI || Dee || 21p.
- 28.11.2022, Koirapyöräily MAXI || Dee || 49p.
- 04.12.2022, Koirapyöräily MAXI || Salama || 39p.
- 31.01.2023, Koirapyöräily MAXI || Salama || 20p.
- 13.10.2023, Koirapyöräily MAXI || Salama || 43p.
- 17.11.2023, Koirapyöräily MAXI || Salama || 29p.
- 17.11.2023, Koirapyöräily MAXI || Salama || 47p. vKPV*
- 24.10.2022, Koirahiihto SOVEKO || Humutin || HYV 93p.
- 18.11.2022, Koirahiihto MAXI || Vilppu || 48p.
- 26.11.2022, Koirahiihto MAXI || Salama || 46p.
- 28.11.2022, Koirahiihto MAXI || Dee || 47p.
- 28.11.2022, Koirahiihto MAXI || Dee || 47p.
- 04.12.2022, Koirahiihto MAXI || Salama || 26p.
- 31.01.2023, Koirahiihto MAXI || Salama || 33p.
- 13.10.2023, Koirahiihto MAXI || Salama || 36p.
- 17.11.2023, Koirahiihto MAXI || Salama || 30p. vKHV*
- Canicross || 312/300p.
- Koirapyöräily || 324/300p.
- Koirahiihto || 303/300p.
MAASTOESTEET
- 18.11.2022, ALO || Vilppu || sij. 3/18 MEKUMA
METSÄSTYSKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOE
- SUOMI 18.11.2022, AVO || Nessu || AVO1 44p.
- SUOMI 28.01.2023, AVO || Dee || AVO1 42p.
- SUOMI 04.10.2023, VOI || Dee || VOI1 46p.
- SUOMI 12.11.2023, VOI || Salama || VOI1 50p.
- SUOMI 17.11.2023, VOI || Dee || VOI1 44p. vFI JVA*
- SUOMI 06.01.2024, VOI || Crissu || VOI1 50p.
- RUOTSI 28.01.2023, AVO || Dee || AVO1 40p.
- RUOTSI 17.11.2023, AVO || Dee || AVO1 41p.
- SAKSA 18.11.2022, AVO || Nessu || AVO1 48p.
- SAKSA 28.11.2023, AVO || Dee || AVO1 49p.
- RANSKA 31.08.2022, AVO || Vilppu || AVO1 50p.
- RANSKA 18.11.2022, AVO || Nessu || AVO1 40p.
- RANSKA 04.12.2022, VOI || Salama || VOI1 43p.
- RANSKA 28.11.2023, VOI || Dee || VOI1 41p.
VESIPELASTUS
- 28.08.2022, SOVE || Nessu || HYV 82p.
- 24.11.2022, ALO || Salama || ALO1 90p.
- 30.01.2023, AVO || Dee || AVO1 93p.
- 17.11.2023, AVO || Dee || AVO1 91p.
HYÖTYKOIRAKOKEET
- 30.08.2022, Avustaja SOVE || Pika || HYV 58p.
- 02.09.2022, Avustaja EDI || Pika || HYV 80p.
- 02.09.2022, Avustaja EDI || Pika || HYV 84p.
- 18.11.2023, Avustaja EDI || Salama || HYV 81p.
- 28.11.2023, Avustaja EDI || Dee || HYV 89p.
- 18.11.2023, Kuulo SOVE || Salama || HYV 58p.
- 28.11.2023, Kuulo EDI || Dee || HYV 99p.
PELASTUSKOIRAKOKEET
- 30.08.2022, PESO || Pika || HYV 120p. RH-E
- 31.08.2022, PEJÄ A || Pika || HYV 287p. RH-F A
- 01.09.2022, PEJÄ B || Pika || HYV 285p. RH-F B
- 02.09.2022, PEHA A || Pika || HYV 287p. RH-FL A
- 07.10.2023, PEHA B || Dee || HYV 256p. RH-FL B
- 12.11.2023, PERA A || Salama || HYV 292p. RH-T A
POLIISIKOIRAKOKEET
- 27.08.2022, Yleis SOVE || Nessu || HYV 98p.
- 09.11.2022, Yleis ALO || Nessu || ALO1 194p.
- 02.12.2022, Yleis ALO || Dee || ALO1 193p. vPoK1
- 06.10.2023, Yleis AVO || Dee || AVO1 186p.
- 27.08.2022, Huume SOVE || Nessu || HYV 73p.
- 06.10.2022, Huume ALO || Vilppu || ALO1 189p.
- 12.10.2022, Huume ALO || Nessu || ALO1 182p. vHpoK1
- 02.10.2022, Huume AVO || Dee || AVO1 173p.
- 06.10.2023, Huume AVO || Dee || AVO1 184p. vHpoK2
- 29.11.2023, Huume VOI || Dee || VOI1 205p.
- 06.12.2023, Huume VOI || Crissu || VOI1 247p. vHpoK3 vHPOK
- 27.08.2022, Räjähde SOVE || Nessu || HYV 95p.
- 12.10.2022, Räjähde ALO || Nessu || ALO1 182p.
- 20.11.2022, Räjähde ALO || Dee || ALO1 195p. vRpoK1
- 27.11.2022, Räjähde AVO || Dee || AVO1 172p.
- 02.12.2022, Räjähde AVO || Dee || AVO1 178p. vRpoK2
- 06.12.2023, Räjähde VOI || Crissu || VOI1 229p.
PALVELUSKOIRAKOKEET
- 03.06.2019 PAKK || Pika || PAKK1 82p. BH
- 01.11.2019 PASU ALO || Eve || ALO1 274p. IPO1
- 23.02.2020 PASU AVO || Deen || AVO2 268p. IPO2
- 01.03.2020 PASU VOI || Dee || VOI1 270p.
- 03.03.2020 PASU VOI || Pika || VOI1 281p.
- 03.03.2020 PASU VOI || Pika || VOI1 279p. IPO3 vFI KVA*
- 28.02.2022 PAHA ALO || Crissu || ALO2 249p. HK1
- 02.04.2022 PAHA AVO || Sweetie || AVO1 275p. HK2
- 31.05.2022 PAHA VOI || Nessu || VOI1 286p.
- 05.06.2022 PAHA VOI || Nessu || VOI1 290p.
- 10.06.2022 PAHA VOI || Dee || VOI1 283p. HK3 vFI KVA*
- 29.01.2023 PAJÄ ALO || Dee || ALO2 248p. JK1
- 06.10.2023 PAJÄ AVO || Vilppu || AVO1 273p. JK2
- 18.11.2023 PAJÄ VOI || Dee || VOI1 295p.
- 17.06.2022 PAEJ 1 || Crissu || ALO1 99p. FH1
- 26.07.2022 PAEJ 2 || Crissu || VOI1 93p.
- 09.10.2022 PAEJ 2 || Crissu || VOI1 91p.
NÄYTTELYT
- SUOMI 05.06.2019 AVO || Lume || ERI1 SA PN2
- SUOMI 07.07.2019 AVO || Ilona || ERI1 SA PN1 SERT ROP RYP1 BIS1
- SUOMI 12.11.2019 AVO || nisha || ERI1 SA PN2
- SUOMI 24.11.2019 AVO || Lume || ERI2 SA PN2
- SUOMI 01.04.2020 AVO || nisha || ERI1 SA PN1 SERT VSP
- SUOMI 10.05.2022 AVO || Nikke || ERI1 SA PN1 SERT VSP
- SUOMI 20.05.2022 AVO || Nessu || EH
- SUOMI 04.06.2022 VAL || Lume || ERI1 SA PN1 ROP
- SUOMI 05.06.2022 VAL || Nessu || ERI1
- SUOMI 20.06.2022 VAL || Nikke || ERI1 SA PN1 VSP
- SUOMI 28.10.2022 AVO || Lume || ERI1 SA PN1 ROP
- SUOMI 26.11.2022 AVO || nisha || ERI2 SA PN2
- SUOMI 10.10.2023 VAL || Spookiness || ERI1 SA PN1 CACIB ROP
- SUOMI 25.11.2023, AVO || Tiitu || ERI1 SA PN1 ROP
- SUOMI 20.12.2023 VAL || nisha || ERI1 SA
- RUOTSI 31.08.2019 AVO || Nikke || ERI4
- RUOTSI 16.04.2022 AVO || Lume || ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP
- RUOTSI 03.06.2022 VAL || nisha || ERI1 SA PN1 VSP
- RUOTSI 22.07.2023 VAL || Nikke || ERI1 SA PN1 VSP vNORDW-23
- NORJA 17.05.2020 AVO || nisha || ERI2
- VIRO 29.09.2019 AVO || Juinttu || ERI1
- VIRO 25.06.2022 AVO || Nikke || ERI1 SA PN1 SERT VSP
- TANSKA 12.11.2023 AVO || Nessu || ERI1
- SAKSA 05.11.2019 AVO || Rillet || ERI1 SA PN1 SERT ROP
- SAKSA 04.09.2022 AVO || nisha || ERI1 SA PN2
- SAKSA 19.11.2023 VAL || Spookiness || ERI1 SA PN2
- ISO-BRITANNIA 10.08.2019 AVO || Ilona || ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP
- ISO-BRITANNIA 14.12.2019 AVO || nisha || ERI1 SA PN1 SERT ROP RYP2
- ISO-BRITANNIA 15.12.2019 AVO || Lume || ERI1 SA PN1 SERT ROP
- ARGENTIINA 15.01.2024 AVO || Ilona || ERI2 SA PN2
- JAPANI 30.07.2022 AVO || Nikke || ERI1 SA PN1 SERT VSP vWW-22
- AUSTRALIA 05.05.2020 AVO || nisha || ERI2
- AUSTRALIA 13.03.2022 AVO || Nikke || ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP
- AUSTRALIA 03.04.2023 AVO || tohveli || ERI3
Kuvat || Deabei