BH TK4 vFIN KVA-EV vFI JVA vGER JVA vHYVA vAVA vTVA vFIN MVA vSWE MVA vRUS MVA vEST MVA vDNK MVA vLV MVA vGER MVA vUSA MVA vGBR MVA vJPN MVA vAR MVA vAUS MVA vKANS MVA vWW-17 vGBRW-17 vNORDW-18 vSWEW-18 vRUSW-18 vMV-18 vFINW-22 vWW-22 vNORDW-23 vFINW-23 vEUW-23
Mandalat Mielirauha
Rotu: Parsonrussellinterrieri
Sukupuoli: Narttu
Väritys: Valkoinen ruskein merkein
Syntymäaika: 02.12.2015
Kasvattaja: evm, Mandalat
Omistaja: Pika, Serivakka
Rekisterinumero: VTR-17393
Lonkat: A/B
Kyynäreet: 0/0
Polvet: 0/0
Selkä: LTV1 SP0 VA0
Silmät: OK
Sydän: OK
Sukutiedot
Isä, evm
- Isänisä, evm
- Isänemä, evm
Emä, evm
- Emänisä, evm
- Emänemä, evm
Sisarukset
- Sukupuoli, Ei sisaruksia
Jälkeläiset
Isä: Little Dream Boy, s. 23.11.2018
- narttu, Pimeyteen Kadonnut Nukkekoti
Isä: Chivalrous Train Roads, s. 30.11.2023
- uros, Breath Serivakka
- uros, Hunch Serivakka
Kilpailukalenteri
LUOLAKOKEET
- 06.02.2018, LUT E || Heiskuliini || 1-tulos 92p.
- 15.07.2018, LUT D || Pika || 1-tulos 97p.
- 15.09.2018, LUT C || Pika || 1-tulos 61p.
- 08.10.2018, LUT B || Susityttö || 1-tulos 100p.
- 09.10.2018, LUT A || Susityttö || 1-tulos 172p. vFI KVA-L
- 17.10.2018, LUME || Susityttö || 1-tulos 280p.
- 17.10.2018, LUME || Susityttö || 1-tulos 249p. vFI KVA-M
- 19.10.2018, VERI || Susityttö || 1-tulos 278p.
- 19.10.2018, VERI || Susityttö || 1-tulos 293p.
- 24.03.2022, VERI || Pika || 1-tulos 290p. FI KVA-V
METSÄSTYSKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOE
- SUOMI 14.02.2018, AVO || Juinttu || AVO1 43p.
- SUOMI 14.02.2018, AVO || Juinttu || AVO1 42p.
- SUOMI 30.05.2022, VOI || Dee || VOI1 50p.
- SUOMI 20.07.2022, VOI || Nessu || VOI1 42p.
- SUOMI 18.11.2022, VOI || Nessu || VOI1 42p. vFI JVA
- RUOTSI 30.03.2022, AVO || Nessu || AVO1 46p.
- RUOTSI 30.05.2022, AVO || Dee || AVO1 40p.
- RUOTSI 20.07.2022, VOI || Nessu || VOI1 43p.
- RUOTSI 31.08.2022, VOI || Vilppu || VOI1 41p.
- SAKSA 30.03.2022, AVO || Nessu || AVO1 42p.
- SAKSA 30.03.2022, AVO || Nessu || AVO1 50p.
- SAKSA 20.07.2022, VOI || Nessu || VOI1 43p.
- SAKSA 18.11.2022, VOI || Nessu || VOI1 40p.
- SAKSA 04.12.2022, VOI || Salama || VOI1 42p. vGER JVA
- RANSKA 30.05.2022, AVO || Dee || AVO1 47p.
- RANSKA 20.07.2022, AVO || Nessu || AVO1 42p.
- RANSKA 31.08.2022, VOI || Vilppu || VOI1 44p.
- RANSKA 04.10.2023, VOI || Dee || VOI1 40p.
AGILITY
- 15.11.2017, MINI 1 || Shady || sij. ?/? vKUMA
- 20.02.2018, MINI 1 || Tiitu || sij. ?/? vKUMA
- 02.06.2018, MINI 1 || Lumikatti || sij. ?/? vKUMA
- 21.09.2018, MINI 2 || Taimi || sij. ?/? vKUMA
- 01.04.2022, MINI 2 || Sweetie || sij. 1/5 vAKUMA
- 01.04.2022, MINI 2 || Sweetie || sij. 1/3 vHKUMA vOIVA
- 09.05.2022, MINI 3 || Salama || sij. 1/16 vHSERT
- 17.05.2022, MINI 3 || Salama || sij. 2/18 vHSERT
- 18.05.2022, MINI 3 || Dee || sij. 2/19 vHSERT vHYVA
- 30.05.2022, MINI 3 || Dee || sij. 1/11 vASERT
- 10.06.2022, MINI 3 || Dee || sij. 1/11 vASERT
- 17.06.2022, MINI 3 || Crissu || sij. 1/15 vASERT vAVA
- 30.08.2022, MINI 3 || Pika || sij. 2/19 vFIN AGISERT
- 30.08.2022, MINI 3 || Pika || sij. 1/19 vFIN AGISERT
- 01.09.2022, MINI 3 || Pika || sij. 2/16 vNOR AGISERT
- 02.09.2022, MINI 3 || Pika || sij. 1/4 vEST AGISERT
TOTTELEVAISUUSKOULUTUS
- 01.11.2017, ALO || Shady || ALO1 81p.
- 23.02.2018, ALO || Juinttu || ALO1 80p. TK1
- 19.08.2018, AVO || Ushma || AVO1 90p.
- 31.08.2018, AVO || Susityttö || AVO1 83p. TK2
- 01.04.2022, VOI || Sweetie || VOI1 116p.
- 06.04.2022, VOI || Dee || VOI1 101p. TK3
- 25.05.2022, EVL || Dee || EVL1 98p.
- 25.05.2022, EVL || Dee || EVL1 106p.
- 21.06.2022, EVL || Nessu || EVL1 118p. TK4 vTVA
PALVELUSKOIRALAJIT
- 29.08.2017, PAKK || Shady || PAKK1 82p. BH
NÄYTTELYT
- SUOMI 10.09.2018, AVO || Nikke || ERI1 SA PN1 SERT ROP
- SUOMI 20.05.2022, AVO || Nikke || ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vFINW-22
- SUOMI 04.06.2022, VAL || Lume || ERI1 SA PN1 ROP
- SUOMI 05.06.2022, VAL || Nikke || ERI1 SA PN1 ROP
- SUOMI 10.10.2023, VAL || nisha || ERI1 SA PN1 ROP RYP4
- SUOMI 20.12.2023, VAL || Nessu || ERI1 SA PN1 ROP vFINW-23
- RUOTSI 10.05.2018, AVO || Tiitu || ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vNORDW-18
- RUOTSI 30.07.2018, AVO || Shady || ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vSWEW-18
- RUOTSI 16.04.2022, VAL || nisha || ERI1 SA PN1 ROP RYP4
- RUOTSI 03.06.2022, VAL || nisha || ERI1 SA PN1 VSP
- RUOTSI 22.07.2023, VAL || nisha || ERI1 SA PN1 ROP RYP4 vNORDW-23
- VENÄJÄ 10.03.2018, AVO || Juinttu || ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP RYP3 vRUSW-18
- VIRO 25.06.2022, AVO || Lume || ERI1 SA PN1 SERT ROP
- TANSKA 12.11.2023, AVO || Spookiness || ERI1 SA PN1 SERT ROP RYP4
- LATVIA 30.11.2017, AVO || Shady || ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vWW-17
- SAKSA 01.02.2018, AVO || Timberwolf || ERI1 SA PN1 SERT VSP
- SAKSA 05.11.2018, AVO || Janina || ERI1
- SAKSA 04.09.2022, AVO || Lume || ERI1 SA PN1 ROP
- SAKSA 19.11.2023, AVO || tohveli || ERI1 SA PN1 ROP vEUW-23
- ISO-BRITANNIA 15.10.2017, AVO || Dumle || ERI1 SA PN1 SERT ROP
- ISO-BRITANNIA 13.01.2018, AVO || Shady || ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP RYP3 vGBRW-17
- ISO-BRITANNIA 14.01.2018, AVO || Dumle || ERI1
- ISO-BRITANNIA 07.09.2018, AVO || Nikke || ERI1 SA PN1 SERT ROP RYP2
- YHDYSVALLAT 31.08.2018, AVO || Nikke || ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vMV-18
- JAPANI 30.07.2022, AVO || Nessu || ERI1 SA PN1 SERT VSP vWW-22
- ARGENTIINA 15.01.2024, AVO || tohveli || ERI1 SA PN1 SERT ROP
- AUSTRALIA 13.03.2022, AVO || Nessu || ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP
05.11.2018 "Koira voisi antaa ikäisekseen kehittyneemmän vaikutelman." -Janina
01.02.2018 "Tyypiltään erinomainen narttu. Kaunis pää ja hyvät korvat. Sopivan mittainen siro kaula. Erottuva säkä ja suora selkälinja. Riittävän vahva lanne. Hyvä häntä. Toivoisin aavistuksen voimakkaampaa rintakehää. Sopiva vatsalinja. Erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa. Sopivan vahvat raajat. Hyvä karva." -Timberwolf
Kuvat || Reeta Soukka