BH vFI KVA-EV vFI JVA vSWE JVA vGER JVA vFRA JVA vKTV-H vKTV-F vKTV-S vAVA vHYVA vFI MVA vSWE MVA
Lancer's Above and Beyond
Rotu: Sileäkarvainen kettuterrieri
Sukupuoli: Narttu
Väritys: Valkoinen mustin merkein
Syntymäaika: 22.06.2013
Kasvattaja: evm, Lancer's
Omistaja: Pika, Serivakka
Rekisterinumero: VTR-15129
Lonkat: A/A
Kyynäreet: 0/0
Polvet: 0/0
Selkä: LTV1 SP0 VA0
Silmät: OK
Sydän: OK
Sukutiedot
Isä, evm
- Isänisä, evm
- Isänemä, evm
Emä, evm
- Emänisä, evm
- Emänemä, evm
Sisarukset
- Sukupuoli, Ei sisaruksia
Jälkeläiset
Isä: Koira, s. 00.00.0000
- Uros, Koira
- Narttu, Koira
Kilpailukalenteri
LUOLAKOIRAKOKEET
- 07.10.2018, LUT E || Susityttö || 1-tulos 93p.
- 08.10.2018, LUT D || Susityttö || 1-tulos 67p.
- 09.10.2018, LUT C || Susityttö || 1-tulos 59p.
- 17.10.2018, LUT B || Susityttö || 1-tulos 186p.
- 24.03.2022, LUT A || Pika || 1-tulos 200p. FI KVA-L
- 28.06.2022, LUME || Dee || 1-tulos 287p.
- 19.07.2022, LUME || Nessu || 1-tulos 204p. vFI KVA-M
- 28.06.2022, VERI || Dee || 1-tulos 276p.
- 31.08.2022, VERI || Vilppu || 1-tulos 208p.
- 13.10.2022, VERI || Nessu || 1-tulos 263p. vFI KVA-V
METSÄSTYKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOE
- SUOMI 30.03.2022, AVO || Nessu || AVO1 50p.
- SUOMI 30.03.2022, AVO || Nessu || AVO1 50p.
- SUOMI 03.04.2022, VOI || Sweetie || VOI1 42p.
- SUOMI 30.05.2022, VOI || Dee || VOI1 49p.
- SUOMI 18.11.2022, VOI || Nessu || VOI1 49p. vFI JVA
- RUOTSI 03.04.2022, AVO || Sweetie || AVO1 44p.
- RUOTSI 03.06.2022, AVO || Nessu || AVO1 46p.
- RUOTSI 20.07.2022, VOI || Nessu || VOI1 46p.
- RUOTSI 28.01.2023, VOI || Dee || VOI1 49p.
- RUOTSI 12.11.2023, VOI || Salama || VOI1 40p. vSWE JVA
- RUOTSI 06.01.2024, VOI || Crissu || VOI1 45p.
- SAKSA 30.03.2022, AVO || Nessu || AVO1 46p.
- SAKSA 30.05.2022, AVO || Dee || AVO1 42p.
- SAKSA 03.06.2022, VOI || Nessu || VOI1 42p.
- SAKSA 31.08.2022, VOI || Vilppu || VOI1 50p.
- SAKSA 28.01.2023, VOI || Dee || VOI1 40p. vGER JVA
- RANSKA 31.08.2022, AVO || Vilppu || AVO1 47p.
- RANSKA 18.11.2022, AVO || Nessu || AVO1 48p.
- RANSKA 17.11.2023, VOI || Dee || VOI1 42p.
- RANSKA 28.11.2023, VOI || Dee || VOI1 41p.
- RANSKA 06.01.2024, VOI || Crissu || VOI1 48p. vFRA JVA
AGILITY
- 26.09.2018, MEDI 1 || nisha || sij. ?/? vKUMA
- 27.09.2018, MEDI 1 || nisha || sij. ?/? vKUMA
- 28.01.2019, MEDI 1 || nisha || sij. 6/34 vKUMA
- 01.04.2022, MEDI 2 || Sweetie || sij. 1/8 vAKUMA
- 09.05.2022, MEDI 2 || Salama || sij. 3/15 vAKUMA
- 09.05.2022, MEDI 2 || Salama || sij. 1/8 vHKUMA vOIVA
- 17.05.2022, MEDI 3 || Salama || sij. 2/19 vHSERT
- 30.06.2022, MEDI 3 || Dee || sij. 2/23 vHSERT
- 30.06.2022, MEDI 3 || Dee || sij. 3/23 vHSERT vHYVA
- 10.06.2022, MEDI 3 || Dee || sij. 2/12 vASERT
- 30.08.2022, MEDI 3 || Pika || sij. 3/37 vASERT
- 31.08.2022, MEDI 3 || Pika || sij. 3/34 vASERT vAVA
- 01.09.2022, MEDI 3 || Pika || sij. 4/17 vNOR AGISERT
KOIRATANSSI
- 23.09.2018, HTM How Far I'll Go || Susityttö || 18p.
- 23.09.2018, HTM How Far I'll Go || Susityttö || 30p.
- 23.09.2018, HTM How Far I'll Go || Susityttö || 21p.
- 24.09.2018, HTM How Far I'll Go || Susityttö || 26p.
- 24.09.2018, HTM How Far I'll Go || Susityttö || 20p.
- 24.09.2018, HTM How Far I'll Go || Susityttö || 23p.
- 25.09.2018, HTM How Far I'll Go || Susityttö || 28p.
- 25.09.2018, HTM How Far I'll Go || Susityttö || 23p.
- 25.09.2018, HTM How Far I'll Go || Susityttö || 30p.
- 20.04.2022, HTM How Far I'll Go || Salama || 40p. vKTV-H
- 20.04.2022, HTM How Far I'll Go || Salama || 50p.
- 02.05.2022, FS How Far I'll Go || Salama || 28p.
- 02.05.2022, FS How Far I'll Go || Salama || 19p.
- 09.05.2022, FS How Far I'll Go || Nessu || 25p.
- 09.05.2022, FS How Far I'll Go || Nessu || 50p.
- 10.05.2022, FS How Far I'll Go || Salama || 20p.
- 10.05.2022, FS How Far I'll Go || Salama || 50p.
- 15.05.2022, FS How Far I'll Go || Nessu || 24p.
- 15.05.2022, FS How Far I'll Go || Nessu || 29p.
- 16.05.2022, FS How Far I'll Go || Salama || 28p. vKTV-F
- 16.05.2022, FS How Far I'll Go || Salama || 28p.
- 27.08.2022, S, How Far I'll Go || Pika || 30p.
- 27.08.2022, S, How Far I'll Go || Pika || 20p.
- 27.08.2022, S, How Far I'll Go || Pika || 40p.
- 27.08.2022, S, How Far I'll Go || Pika || 20p.
- 27.08.2022, S, How Far I'll Go || Pika || 30p.
- 27.08.2022, S, How Far I'll Go || Pika || 20p.
- 30.08.2022, S, How Far I'll Go || Pika || 40p.
- 30.08.2022, S, How Far I'll Go || Pika || 30p.
- 31.08.2022, S, How Far I'll Go || Pika || 40p. vKTV-S
- 31.08.2022, S, How Far I'll Go || Pika || 20p.
- FREESTYLE - 301/250p.
- HEELWORK TO MUSIC - 309/250p.
- ERIKOISKILPAILU - 290/250p.
PALVELUSKOIRALAJIT
- 20.09.2018, PAKK || Crissu || PAKK1 ??p. BH
NÄYTTELYT
- SUOMI 05.03.2019, NUO || Dumle || EH
- SUOMI 15.06.2019, NUO || Sparkle || ERI1
- SUOMI 04.06.2022, NUO || Lume || ERI1
- SUOMI 05.06.2022, NUO || nisha || ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP
- SUOMI 10.10.2023, NUO || nisha || ERI2
- SUOMI 20.12.2023, NUO || Nessu || ERI2 SA PN3
- RUOTSI 05.03.2019, NUO || Twiggy || ERI1 SA PN1 SERT VSP
- RUOTSI 13.04.2019, NUO || Nikke || EH
- RUOTSI 16.04.2022, NUO || nisha || ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP
- RUOTSI 03.06.2022, NUO || nisha || ERI1 SA PN1 SERT VSP
- NORJA 04.05.2019, NUO || nisha || ERI1 SA PN4
- TANSKA 12.11.2023, NUO || Spookiness || EH
- SAKSA 31.03.2019, NUO || Marcia || ERI1 SA PN4
- SAKSA 04.09.2022, NUO || Lume || ERI1
- SAKSA 19.11.2023, NUO || tohveli || ERI1
- ARGENTIINA 15.01.2024, NUO || tohveli || ERI1 SA PN3
MATCH SHOW
- 10.03.2019, Pienet Aikuiset || Lumikatti || SIN3
05.03.2019 "Hyvin vahva nuori narttu. Muuhun runkoon nähden kaula saisi olla hieman lihaksikkaampi. Otsapenger erottuu aavistuksen liiaksi. Erinomaiset korvat ja hyvä kirsun pigmentti. sukupuolileima tulisi olla selkeämpi. Hyvä ylälinja. Hieman liioitellut takakulmaukset. Alalinjassa voisi olla hieman enemmän pyöreyttä. Erinomaiset suorat eturaajat." -Dumle
Kuvat || Jarkko