Sukutiedot
Isä, Solmusielun Ravistettava Ennen Käyttöä
- Isänisä, Árnyék Vivát Tél
- Isänemä, High Top Hip Hop
- Emänisä, Red's Jokes On You
- Emänemä, CurlyGirl's Fairytale
Sisarukset
- Narttu, Magnild Kirby
Jälkeläiset
Isä: Koira, s. 00.00.0000
- uros, Koira
- narttu, Koira
Kilpailukalenteri
PAIMENNUS
- 28.06.2022, perusrata || Dee || HYV 53p.
- 30.07.2022, A1 || Nessu || sij. 3/16 KUPI
- 28.01.2023, A2 || Vilppu || sij. 3/21 KUPI
- 11.10.2023, A3 || Vilppu || sij. 6/30 KUPI vPVA
AGILITY
- 27.06.2022, MEDI 1 || Dee || sij. 1/4 vHKUMA
- 10.07.2022, MEDI 1 || Nessu || sij. 2/9 vAKUMA
- 22.08.2022, MEDI 1 || Vilppu || sij. 3/11 vAKUMA vOIVA
- 30.08.2022, MEDI 2 || Pika || sij. 2/14 vAKUMA
- 30.08.2022, MEDI 2 || Pika || sij. 2/7 vHKUMA
- 01.09.2022, MEDI 2 || Pika || sij. 1/10 vAKUMA vOIVA
- 07.10.2022, MEDI 3 || Tiitu || sij. 1/36 vASERT
- 10.11.2022, MEDI 3 || Salama || sij. 4/31 vASERT
- 27.09.2023, MEDI 3 || Salama || sij. 4/28 vASERT vAVA
- 10.10.2022, MEDI 3 || Crissu || sij. 3/20 vHSERT
- 05.10.2022, MEDI 3 || Nessu || sij. 2/23 vHSERT
- 19.11.2022, MEDI 3 || Dee || sij. 2/27 vHSERT vHYVA
TOTTELEVAISUUSKOULUTUS
- 11.07.2022, ALO || Crissu || ALO1 92p.
- 01.10.2022, ALO || Nessu || ALO1 93p. TK1
- 26.10.2022, AVO || alina || AVO1 83p.
- 28.10.2022, AVO || Nessu || AVO1 96p. TK2
- 21.11.2022, VOI || Nessu || VOI1 94p.
- 25.11.2022, VOI || Salama || VOI1 110p. TK3
- 02.12.2022, EVL || Nessu || EVL1 88p.
- 28.01.2023, EVL || Dee || EVL1 92p.
- 28.01.2023, EVL || Dee || EVL1 86p. TK4 vTVA
NÄYTTELYT
- SUOMI 26.11.2022, NUO || nisha || ERI1 SA PN2 SERT
- SUOMI 10.10.2023, NUO || Spookiness || ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP
- SUOMI 25.11.2023, NUO || Spookiness || ERI1 SA PN1 VSP
- SUOMI 20.12.2023, NUO || nisha || ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vFINW-23
- SAKSA 04.09.2022, JUN || nisha || ERI3
- SAKSA 19.11.2023, JUN || Spookiness || ERI1 SA PN1 SERT VSP vEUW-23
- ARGENTIINA 15.01.2024, JUN || Ilona || ERI1 SA PN4
- AUSTRALIA 03.04.2023, NUO || tohveli || ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP vWW-23
Kuvat || Aino Vakkilainen