BH OTDcds HK3 vPVA vFI KVA vFI MVA vSWE MVA vEST MVA vFRA MVA vJPN MVA vWW-22 vWW-24
Vilinän Vihreä Aarre
Rotu: Bordercollie
Sukupuoli: Uros
Väritys: Mustavalkoinen
Syntymäaika: 27.05.2022
Kasvattaja: Vilppu, Vilinän
Omistaja: Pika, Pimeyteen Kadonnut
Rekisterinumero: VTR-23982
Lonkat: B/C
Kyynäreet: 0/0
Polvet: 0/0
Selkä: LTV0 SP0 VA0
Silmät: OK
Sydän: OK
Sukutiedot
Isä, Vilinän Magic Wand
- Isänisä, Wildlife Lie
- Isänemä, Windfox Rinrinring
Emä, CCK Revolution of Everyday Life
- Emänisä, Prince
- Emänemä, Rivers Deep
Sisarukset
- narttu, Vilinän Uskollinen Ystävä
- narttu, Vilinän Tiikerin Päiväuni
Jälkeläiset
Emä: Koira, s. 00.00.0000
- uros, Koira
- narttu, Koira
Kilpailukalenteri
PAIMENNUS
- 26.10.2022, perusrata || Nessu || HYV 64p.
- 31.20.2022, A1 || Nessu || sij. 3/20 KUPI
- 20.11.2022, A2 || Dee || sij. 1/41 KUPI
- 30.11,2022, A3 || Dee || sij. 7/35 KUPI vPVA
ASCA-PAIMENNUS
- 29.11.2022, STD cattle, A-rata || Dee || LEG 82p.
- 04.12.2022, STD cattle, E-rata || Salama || LEG 96p. STDc
- 27.01.2023, OTD cattle, A-rata || Vilppu || LEG 89p.
- 13.11.2023, OTD cattle, B-rata || Dee || LEG 71p. OTDc
- 29.11.2022, STD duck, B-rata || Dee || LEG 94p.
- 05.12.2022, STD duck, F-rata || Salama || LEG 84p. STDd
- 28.01.2023, OTD duck, C-rata || Vilppu || LEG 99p.
- 29.01.2023, OTD duck, F-rata || Salama || LEG 100p. OTDd
- 29.11.2022, STD sheep, A-rata || Dee || LEG 71p.
- 29.11.2022, STD sheep, A-rata || Dee || LEG 98p. STDs
- 05.12.2022, OTD sheep, E-rata || Salama || LEG 74p.
- 28.01.2023, OTD sheep, C-rata || Vilppu || LEG 81p. OTDs
AGILITY
- 10.11.2022, MAXI 1 || Nessu || sij, 3/29 vAKUMA
- 10.11.2022, MAXI 1 || Salama || sij. 5/17 vHKUMA
- 27.01.2023, MAXI 1 || Dee || sij. 2/33 vAKUMA vOIVA
- 27.09.2023, MAXI 2 || Salama || sij. 6/35 vAKUMA
- 11.10.2023, MAXI 2 || Vilppu || sij. 3/48 vAKUMA
- 18.11.2023, MAXI 2 || Dee || sij. 4/19 vHKUMA vOIVA
- 28.11.2023, MAXI 3 || Dee || sij. 2/51 vASERT
- 28.11.2023, MAXI 3 || Dee || sij. 4/43 vHSERT
PALVELUSKOIRALAJIT
- 03.10.2022, PAKK || Nessu || PAKK1 81p. BH
- 08.10.2022, PAHA ALO || Nessu || ALO1 276p. HK1
- 24.11.2022, PAHA AVO || Dee || AVO2 240p. HK2
- 04.12.2022, PAHA VOI || Nessu || VOI1 300p.
- 29.01.2023, PAHA VOI || Dee || VOI1 295p.
- 29.01.2023, PAHA VOI || Dee || VOI1 293p. HK3 vFI KVA
NÄYTTELYT
- SUOMI 20.05.2022, AVO || Nessu || ERI3
- SUOMI 04.06.2022, AVO || Lume || ERI1
- SUOMI 05.06.2022, AVO || Nessu || ERI1 SA PU2 SERT CACIB
- SUOMI 20.06.2022, AVO || Nikke || ERI1 SA PU1 SERT ROP
- SUOMI 28.10.2022, AVO || Nikke || ERI3
- SUOMI 26.11.2022, AVO || nisha || ERI3 SA PU4
- SUOMI 25.11.2023, AVO || Tiitu || ERI2 SA PU3 SERT
- SUOMI 20.12.2023, AVO || nisha || ERI2 SA PU2
- RUOTSI 03.06.2022, AVO || nisha || ERI1 SA PU2 SERT
- RUOTSI 22.07.2023, AVO || Nikke || ERI2 SA PN2 SERT
- VIRO 25.06.2022, AVO || Nikke || ERI2 SA PU2 SERT CACIB
- TANSKA 12.11.2023, AVO || Nessu || ERI2 SA PU2
- SAKSA 04.09.2022, AVO || nisha || ERI1 SA PU2
- SAKSA 19.11.2023, AVO || Spookiness || ERI
- RANSKA 07.04.2024, AVO || Nikke || ERI1 SA PU1 SERT ROP vWW-24
- JAPANI 30.07.2022, AVO || Nikke || ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP RYP4 vWW-22
- ARGENTIINA 15.01.2023, AVO || Ilona || ERI4
- AUSTRALIA 03.04.2023, AVO || tohveli || ERI2
Kuvat || Reeta Soukka