BH RTK4 vFI KVA-L vAVA vHYVA vKV AVA vRTVA vKTV-S vFINJW-22 vFINW-22

Tuurilla Ytimekäs

Rotu: Sileäkarvainen kettuterrieri

Sukupuoli: Uros

Väritys: Valkoruskea

Syntymäaika: 20.03.2022

Kasvattaja: Deneo, Tuurilla

Omistaja: Pika, Serivakka

Rekisterinumero: VTR-23769

Lonkat: B/B

Kyynäreet: 0/0

Polvet: 0/0

Selkä: LTV4 SP0 VA1

Silmät: OK

Sydän: OK

Sukutiedot

Sisarukset

Jälkeläiset

Emä: Koira, s. 00.00.0000

  • uros, Koira
  • narttu, Koira

Kilpailukalenteri

LUOLAKOKEET

  • 05.05.2022, LUT E || Dee || 1-tulos 57p.
  • 17.06.2022, LUT D || Nessu || 1-tulos 63p.
  • 22.06.2022, LUT C || Dee || 1-tulos 85p.
  • 19.07.2022, LUT B || Nessu || 1-tulos 136p.
  • 31.08.2022, LUT A || Vilppu || 1-tulos 130p. vFI KVA-L
  • 27.01.2023, LUME || Dee || 1-tulos 228p.
  • 13.10.2022, VERI || Nessu || 1-palkinto 267p.
  • 28.09.2023, VERI || Deneo || 1-tulos 228p.

AGILITY

  • 18.05.2022, MEDI 1 || Dee || sij. 3/9 vHKUMA
  • 30.06.2022, MEDI 1 || Dee || sij. 1/5 vAKUMA
  • 31.08.2022, MEDI 1 || Pika || sij. 3/11 vAKUMA vOIVA
  • 01.09.2022, MEDI 2 || Pika || sij. 2/10 vAKUMA
  • 01.09.2022, MEDI 2 || Pika || sij. 3/6 vHKUMA
  • 02.09.2022, MEDI 2 || Pika || sij. 3/6 vAKUMA vOIVA
  • 07.10.2022, MEDI 3 || Tiitu || sij. 2/36 vASERT
  • 10.10.2022, MEDI 3 || Crissu || sij. 1/16 vASERT
  • 27.01.2023, MEDI 3 || Dee || sij. 1/23 vASERT vAVA
  • 07.10.2022, MEDI 3 || Tiitu || sij. 5/39 vHSERT
  • 19.11.2022, MEDI 3 || Dee || sij. 3/27 vHSERT
  • 27.01.2023, MEDI 3 || Dee || sij. 3/27 vHSERT vHYVA
  • 07.10.2023, MEDI 3 || Pika || sij. 2/15 vFIN AGISERT
  • 07.10.2023, MEDI 3 || Pika || sij. 4/21 vSWE AGISERT
  • 07.10.2023, MEDI 3 || Pika || sij. 2/21 vNOR AGISERT
  • 07.10.2023, MEDI 3 || Pika || sij. 2/21 vLAT AGISERT

RALLY-TOKO

  • 20.05.2022, ALO || Dee || ALOHYV 95p.
  • 24.05.2022, ALO || Nessu || ALOHYV 84p.
  • 29.05.2022, ALO || Nessu || ALOHYV 86p. RTK1
  • 04.06.2022, AVO || Dee || AVOHYV 80p.
  • 21.06.2022, AVO || Dee || AVOHYV 81p.
  • 28.06.2022, AVO || Dee || AVOHYV 74p. RTK2
  • 26.10.2022, VOI || alina || VOIHYV 97p.
  • 18.11.2022, VOI || Dee || VOIHYV 71p.
  • 03.12.2022, VOI || Nessu || VOIHYV 83p. RTK3
  • 29.01.2023, MES || Dee || MESHYV 83p.
  • 03.10.2023, MES || Dee || MESHYV 84p.
  • 05.10.2023, MES || Dee || MESHYV 83p. RTK4 vRTVA

KOIRATANSSI

  • 27.08.2022, S, How Far I'll Go || Pika || 30p.
  • 27.08.2022, S, How Far I'll Go || Pika || 20p.
  • 27.08.2022, S, How Far I'll Go || Pika || 40p.
  • 27.08.2022, S, How Far I'll Go || Pika || 20p.
  • 27.08.2022, S, How Far I'll Go || Pika || 30p.
  • 27.08.2022, S, How Far I'll Go || Pika || 20p.
  • 30.08.2022, S, How Far I'll Go || Pika || 40p.
  • 30.08.2022, S, How Far I'll Go || Pika || 30p.
  • 31.08.2022, S, How Far I'll Go || Pika || 40p. vKTV-S
  • 31.08.2022, S, How Far I'll Go || Pika || 20p.
  • Heelwork to Music || 0/250p.
  • Freestyle || 0/250p.
  • Erikoiskilpailu || 290/250p.

PALVELUSKOIRAKOKEET

  • 16.05.2022, PAKK || Salama || PAKK1 95p. BH

NÄYTTELYT

  • SUOMI 20.05.2022, JUN || Nikke || ERI1 ROP-jun SA PU1 SERT CACIB ROP vFINJW-22 vFINW-22
  • SUOMI 04.06.2022, JUN || Lume || ERI1 ROP-jun SA PU1 SERT ROP RYP2 BIS3-jun
  • SUOMI 05.06.2022, JUN || nisha || ERI2 SA PU2
  • SUOMI 10.10.2023, JUN || nisha || ERI1 ROP-jun SA PU1 JUN-SERT SERT CACIB ROP RYP4
  • SUOMI 25.11.2023, JUN || Spookiness || ERI2
  • RUOTSI 16.04.2022, JUN || nisha || ERI1 ROP-jun SA PU1 SERT CACIB ROP BIS1-jun
  • RUOTSI 03.06.2022, JUN || nisha || ERI2 SA PU2
  • VIRO 25.06.2022, JUN || Lume || ERI1 ROP-jun SA PU1 JUN-SERT SERT CACIB ROP RYP1 BIS2
  • TANSKA 12.11.2023, JUN || Spookiness || ERI1 VSP-jun
  • SAKSA 04.09.2022, JUN || Lume || ERI1 ROP-jun SA PU1 JUN-SERT SERT CACIB ROP RYP2
  • SAKSA 19.11.2023, JUN || tohveli || ERI2 SA PU3
  • ARGENTIINA 15.01.2024, JUN || tohveli || ERI1 ROP-jun SA PU2 JUN-SERT BIS4-jun
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita