BH JK3 RTK4 vPVA vAVA vHYVA vRTVA vFI KVA vSWEJW-18 vWJW-18 vWJW-22
Mielikuvituksen Syyslehdet
Rotu: Sileäkarvainen collie
Sukupuoli: Narttu
Väritys: Tricolour
Syntymäaika: 23.07.2018
Kasvattaja: evm, Mielikuvituksen
Omistaja: Pika, Serivakka
Rekisterinumero: VTR-19318
Lonkat: A/C
Kyynäreet: 0/0
Polvet: 0/0
Selkä: LTV0 SP0 VA0
Silmät: OK
Sydän: OK
Sukutiedot
Isä, evm
- Isänisä, evm
- Isänemä, evm
Emä, evm
- Emänisä, evm
- Emänemä, evm
Sisarukset
- Sukupuoli, Ei sisaruksia
Jälkeläiset
Isä: Koira, s. 00.00.0000
- uros, Koira
- narttu, Koira
Kilpailukalenteri
PAIMENNUS
- 15.07.2018, perusrata || Pika || HYV 50p.
- 11.08.2018, A I || nisha || vKUPI 72p.
- 05.09.2018, A II || nisha || vKUPI 91p.
- 13.09.2018, A III || Pika || vKUPI 61p. vPVA
AGILITY
- 07.02.2019, MAXI 1 || Yuri || sij. ?/? vKUMA
- 07.02.2019, MAXI 1 || Yuri || sij. ?/? vKUMA
- 15.03.2022, MAXI 1 || Nessu || sij. 2/18 vHKUMA vOIVA
- 23.03.2022, MAXI 2 || Pika || sij. 2/18 vHKUMA
- 09.05.2022, MAXI 2 || Salama || sij. 1/46 vAKUMA
- 10.06.2022, MAXI 2 || Dee || sij. 8/46 vAKUMA vOIVA
- 30.06.2022, MAXI 3 || Dee || sij. 1/38 vASERT
- 30.06.2022, MAXI 3 || Dee || sij. 2/38 vASERT
- 22.08.2022, MAXI 3 || Vilppu || sij. 4/29 vASERT vAVA
- 05.11.2022, MAXI 3 || Nessu || sij. 2/27 vHSERT
- 30.01.2023, MAXI 3 || Dee || sij. 3/31 vHSERT
- 30.01.2023, MAXI 3 || Dee || sij. 2/31 vHSERT vHYVA
- 31.08.2022, MAXI 3 || Pika || sij. 1/30 vSWE AGISERT
RALLY-TOKO
- 08.02.2019, ALO || Yuri || ALOHYV 85p.
- 09.03.2022, ALO || Nessu || ALOHYV 99p.
- 02.04.2022, ALO || Sweetie || ALOHYV 91p. RTK1
- 20.05.2022, AVO || Dee || AVOHYV 90p.
- 20.05.2022, AVO || Dee || AVOHYV 72p.
- 20.06.2022, AVO || Dee || AVOHYV 96p. RTK2
- 28.06.2022, VOI || Dee || VOIHYV 98p.
- 28.06.2022, VOI || Dee || VOIHYV 79p.
- 24.08.2022, VOI || Vilppu || VOIHYV 83p. RTK3
- 29.08.2022, MES || Nessu || MESHYV 73p.
- 09.09.2022, MES || Dee || MESHYV 72p.
- 09.09.2022, MES || Dee || MESHYV 77p. RTK4 vRTVA
PALVELUSKOIRALAJIT
- 11.10.2018, PAKK || Crissu || PAKK1 82p. BH
- 22.03.2022, PAJÄ ALO || Pika || ALO1 292p. JK1
- 31.05.2022, PAJÄ AVO || Nessu || AVO1 273p. JK2
- 07.08.2022, PAJÄ VOI || Pika || VOI1 274p.
- 23.08.2022, PAJÄ VOI || Vilppu || VOI1 298p.
- 09.10.2022, PAJÄ VOI || Crissu || VOI1 293p. JK3 vFI KVA
NÄYTTELYT
- SUOMI 20.05.2022, JUN || Nessu || EH
- SUOMI 04.06.2022, JUN || Lume || ERI
- SUOMI 05.06.2022, JUN || Nessu || EH
- SUOMI 20.06.2022, JUN || Nikke || ERI1 ROP-jun SA JUN-SERT
- SUOMI 18.09.2022, JUN || nisha || ERI3 SA
- SUOMI 28.10.2022, JUN || Nikke || ERI2 SA PN4
- SUOMI 26.11.2022, JUN || nisha || ERI2 SA
- RUOTSI 30.07.2018, JUN || Nikke || ERI1 ROP-jun vSWEJW-18
- RUOTSI 16.04.2022, JUN || Lume || EH
- RUOTSI 03.06.2022, JUN || nisha || EH
- SAKSA 05.11.2018, JUN || Nikke || ERI2 SA
- SAKSA 04.09.2022, JUN || nisha || ERI1 ROP-jun SA JUN-SERT
- YHDYSVALLAT 31.08.2018, JUN || Nikke || ERI1 ROP-jun SA PN4 vjMV-18
- JAPANI 30.07.2022, JUN || Nikke || ERI1 ROP-jun SA PN2 JUN-SERT vWJW-22
- AUSTRALIA 13.03.2022, JUN || Nikke || EH
Kuvat || Reeta Soukka