BH RTK4 vPVA vHYVA vRTVA vFI VMVA vEST VMVA vGER VMVA vJPN VMVA vFINVW-22 vWVW-22 vWW-22
Kiakoran Salattu Maa
Rotu: Shetlanninlammaskoira
Sukupuoli: Narttu
Väritys: Blue merle
Syntymäaika: 13.03.2022
Kasvattaja: evm
Omistaja: Pika, Serivakka
Rekisterinumero: VTR-23750
Lonkat: A/A
Kyynäreet: 0/0
Polvet: 0/0
Selkä: LTV0 SP0 VA0
Silmät: OK
Sydän: OK
Sukutiedot
Isä, evm
- Isänisä, evm
- Isänemä, evm
Emä, evm
- Emänisä, evm
- Emänemä, evm
Sisarukset
- Sukupuoli, Ei sisaruksia
Jälkeläiset
Isä: Koira, s. 00.00.0000
- uros, Koira
- narttu, Koira
Kilpailukalenteri
PAIMENNUS
- 23.04.2022, perusrata || Nessu || HYV 53p.
- 21.05.2022, A1 || Vilppu || sij. 6/37 vKUPI 66p.
- 28.06.2022, A2 || Dee || sij. 5/32 vKUPI 89p.
- 30.07.2022, A3 || Nessu || sij. 2/13 vKUPI 79p. vPVA
AGILITY
- 01.04.2022, MEDI 1 || Sweetie || sij. 1/8 vHKUMA
- 06.04.2022, MEDI 1 || Dee || sij. 3/22 vAKUMA
- 09.05.2022, MEDI 1 || Salama || sij. 3/22 vAKUMA vOIVA
- 18.05.2022, MEDI 2 || Dee || sij. 3/16 vAKUMA
- 18.05.2022, MEDI 2 || Dee || sij. 6/9 vHKUMA
- 17.06.2022, MEDI 2 || Crissu || sij. 1/18 vAKUMA vOIVA
- 27.06.2022, MEDI 3 || Dee || sij. 2/23 vASERT
- 28.01.2023, MEDI 3 || Salama || sij. 2/22 vASERT
- 22.08.2022 MEDI 3 || Vilppu || sij. 1/19 vHSERT
- 02.09.2022 MEDI 3 || Pika || sij. 1/10 vHSERT
- 10.11.2022 MEDI 3 || Nessu || sij. 1/32 vHSERT vHYVA
RALLY-TOKO
- 02.04.2022, ALO || Sweetie || ALOHYV 80p.
- 10.04.2022, ALO || Nessu || ALOHYV 75p.
- 10.04.2022, ALO || Nessu || ALOHYV 92p. RTK1
- 24.05.2022, AVO || Nessu || AVOHYV 70p.
- 29.05.2022, AVO || Nessu || AVOHYV 92p.
- 04.06.2022, AVO || Dee || AVOHYV 95p. RTK2
- 10.06.2022, VOI || Varjo || VOIHYV 77p.
- 12.06.2022, VOI || Dee || VOIHYV 83p.
- 21.06.2022, VOI || Dee || VOIHYV 100p. RTK3
- 25.06.2022, MES || Dee || MESHYV 99p.
- 28.06.2022, MES || Dee || MESHYV 83p.
- 11.07.2022, MES || Crissu || MESHYV 71p. RTK4 vRTVA
PALVELUSKOIRAKOKEET
- 02.04.2022, PAKK || Sweetie || PAKK1 79p. BH
NÄYTTELYT
- SUOMI 20.05.2022, VET || Nessu || ERI1 ROP-vet SA PN3 vFINVW-22
- SUOMI 04.06.2022, VET || Lume || ERI1 ROP-vet SA PN3 BIS1-vet
- SUOMI 05.06.2022, VET || Nessu || ERI1 ROP-vet SA PN4
- SUOMI 20.06.2022, VET || Nikke || ERI1 ROP-vet SA PN1 VET-SERT SERT ROP BIS4-vet
- SUOMI 28.10.2022, VET || nisha || ERI1 ROP-vet SA PN3 VET-SERT
- SUOMI 26.11.2022, VET || nisha || ERI1 ROP-vet SA PN2 VET-SERT SERT BIS2-vet
- RUOTSI 16.04.2022, VET || Lume || ERI1 ROP-vet SA PN2 SERT BIS1-vet
- RUOTSI 03.06.2022, VET || nisha || ERI2 SA
- VIRO 25.06.2022, VET || Nikke || ERI1 ROP-vet SA PN1 VET-SERT SERT CACIB ROP BIS1-vet
- SAKSA 04.09.2022, VET || nisha || ERI1 ROP-vet SA PN1 VET-SERT SERT CACIB VSP BIS3-vet
- JAPANI 30.07.2022, VET || Nikke || ERI1 ROP-vet SA PN1 VET-SERT SERT CACIB ROP RYP2 BIS2-vet vWVW-22 vWW-22
Kuvat || © luvat on