RTK4 vHKV-EV vSWE JVA vAVA vHYVA vRTVA vNORDW-19 vGERW-19 vNORW-19 vWW-22
Pimeyteen Kadonnut Ongelma
Rotu: Suomenpystykorva
Sukupuoli: Narttu
Väritys: Punainen
Syntymäaika: 20.11.2018
Kasvattaja: Pika, Pimeyteen Kadonnut
Omistaja: Pika, Serivakka
Rekisterinumero: VTR-20161
Lonkat: B/B
Kyynäreet: 0/0
Polvet: 0/0
Selkä: LTV0 SP0 VA0
Silmät: OK
Sydän: OK
Sukutiedot
Sisarukset
- uros, Pimeyteen Kadonnut Onnettomuusmagneetti
- uros, Pimeyteen Kadonnut Onnenonkija
- narttu, Pimeyteen Kadonnut Onnenkantamoinen
Jälkeläiset
Isä: Koira, s. 00.00.0000
- uros, Koira
- narttu, Koira
Kilpailukalenteri
HAUKKUKOKEET
- 01.02.2019, HIRVI AVO || Sparkle || AVO1 65p.
- 02.02.2019, HIRVI AVO || Sparkle || AVO1 73p.
- 03.02.2019, HIRVI VOI || Sparkle || VOI1 82p.
- 07.04.2019, HIRVI VOI || Pika || VOI1 97p.
- 08.04.2019, HIRVI VOI || Pika || VOI1 86p. vHKV-H
- 29.12.2018, KARHU AVO || Lumikatti || AVO1 100p.
- 02.02.2019, KARHU AVO || Sparkle || AVO1 84p.
- 03.02.2019, KARHU VOI || Sparkle || VOI1 99p.
- 20.02.2019, KARHU VOI || Lumikatti || VOI1 94p.
- 07.04.2019, KARHU VOI || Pika || VOI1 75p. vHKV-K
- 29.12.2018, LINTU AVO || Lumikatti || AVO1 65p.
- 01.02.2019, LINTU AVO || Sparkle || AVO1 99p.
- 02.02.2019, LINTU VOI || Sparkle || VOI1 85p.
- 07.04.2019, LINTU VOI || Pika || VOI1 96p.
- 08.04.2019, LINTU VOI || Pika || VOI1 99p. vHKV-L vHKV-EV
METSÄSTYSKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOE
- SUOMI 30.03.2022, AVO || Nessu || AVO1 50p.
- SUOMI 20.05.2022, AVO || Dee || AVO1 44p.
- SUOMI 03.06.2022, VOI || Nessu || VOI1 43p.
- SUOMI 03.06.2022, VOI || Nessu || VOI1 46p.
- RUOTSI 03.04.2022, AVO || Sweetie || AVO1 49p.
- RUOTSI 30.05.2022, AVO || Dee || AVO1 40p.
- RUOTSI 03.06.2022, VOI || Nessu || VOI1 47p.
- RUOTSI 31.08.2022, VOI || Vilppu || VOI1 49p.
- RUOTSI 28.01.2023, VOI || Dee || VOI1 46p. vSWE JVA
- RANSKA 03.06.2022, AVO || Nessu || AVO1 43p.
- RANSKA 18.11.2022, AVO || Nessu || AVO1 45p.
- RANSKA 04.12.2022, VOI || Salama || VOI1 46p.
AGILITY
- 26.03.2019, MEDI 1 || Pika || sij. 1/7 vKUMA
- 18.05.2022, MEDI 1 || Dee || sij. 2/9 vHKUMA
- 30.05.2022, MEDI 1 || Nessu || sij. 4/23 vAKUMA vOIVA
- 04.06.2022, MEDI 2 || Nessu || sij. 1/16 vAKUMA
- 04.06.2022, MEDI 2 || Nessu || sij. 2/7 vHKUMA
- 10.06.2022, MEDI 2 || Dee || sij. 3/16 vAKUMA vOIVA
- 27.06.2022, MEDI 3 || Dee || sij. 1/25 vHSERT
- 02.09.2022, MEDI 3 || Pika || sij. 2/10 vHSERT
- 10.10.2022, MEDI 3 || Crissu || sij. 2/20 vHSERT vHYVA
- 30.06.2022, MEDI 3 || Dee || sij. 1/21 vASERT
- 30.08.2022, MEDI 3 || Pika || sij. 5/37 vASERT
- 10.11.2022, MEDI 3 || Salama || sij. 1/31 vASERT vAVA
RALLY-TOKO
- 10.04.2022, ALO || Nessu || ALOHYV 92p.
- 24.05.2022, ALO || Nessu || ALOHYV 87p.
- 24.05.2022, ALO || Nessu || ALOHYV 98p. RTK1
- 29.05.2022, AVO || Nessu || AVOHYV 71p.
- 31.05.2022, AVO || Dee || AVOHYV 71p.
- 31.05.2022, AVO || Dee || AVOHYV 86p. RTK2
- 06.06.2022, VOI || Salama || VOIHYV 71p.
- 28.06.2022, VOI || Dee || VOIHYV 94p.
- 11.07.2022, VOI || Crissu || VOIHYV 85p. RTK3
- 24.08.2022, MES || Vilppu || MESHYV 90p.
- 09.09.2022, MES || Dee || MESHYV 91p.
- 09.09.2022, MES || Dee || MESHYV 89p. RTK4 vRTVA
NÄYTTELYT
- SUOMI 24.04.2022, AVO || Nessu || ERI1 SA PN1 SERT ROP
- SUOMI 20.05.2022, AVO || nisha || ERI3 SA PN3
- SUOMI 04.06.2022, AVO || Lume || ERI2 SA PN2
- SUOMI 05.06.2022, AVO || nisha || ERI3 SA PN3
- SUOMI 20.06.2022, AVO || Lume || ERI1 SA PN1 SERT VSP
- RUOTSI 05.03.2019, AVO || Twiggy || ERI2 SA PN2
- RUOTSI 13.04.2019, AVO || Ilona || ERI2 SA PN4
- RUOTSI 16.04.2022, AVO || Lume || ERI1 SA PN1 SERT ROP
- RUOTSI 03.06.2022, AVO || Nikke || EH
- RUOTSI 11.11.2022, AVO || Nessu || ERI1 SA PN1 SERT ROP
- VENÄJÄ 03.03.2019, AVO || Ilona || ERI2 SA PN3
- NORJA 28.02.2019, AVO || nisha || ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vNORDW-19
- NORJA 04.05.2019, AVO || nisha || ERI1 SA PN1 SERT VSP vNORW-19
- SAKSA 31.03.2019, AVO || nisha || ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP vGERW-19
- SAKSA 04.09.2022, AVO || Tiitu || ERI1 SA PN1 SERT VSP
- YHDYSVALLAT 31.04.2019, AVO || Nikke || ERI2 SA PN3
- JAPANI 02.07.2022, AVO || Nikke || ERI1 SA PN1 SERT VSP
- JAPANI 30.07.2022, AVO || Nikke || ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP vWW-22