Sukutiedot
Isä, evm
- Isänisä, evm
- Isänemä, evm
Emä, evm
- Emänisä, evm
- Emänemä, evm
Sisarukset
- Sukupuoli, Ei sisaruksia
Jälkeläiset
Isä: Koira, s. 00.00.0000
- uros, Koira
- narttu, Koira
Kilpailukalenteri
PAIMENNUS
- 23.04.2022, perusrata || Nessu || HYV 44p.
- 28.04.2022, A1 || Nessu || sij. 3/41 75p. vKUPI
- 21.05.2022, A2 || Vilppu || sij. 1/30 94p. vKUPI
- 28.06.2022, A3 || Dee || sij. 10/35 76p. vKUPI vPVA
AGILITY
- 23.03.2022, MEDI 1 || Pika || sij. 1/14 vHKUMA
- 17.05.2022, MEDI 1 || Salama || sij. 2/16 vAKUMA
- 17.05.2022, MEDI 1 || Salama || sij. 2/13 vHKUMA
- 30.05.2022, MEDI 1 || Nessu || sij. 3/23 vAKUMA vOIVA
- 04.06.2022, MEDI 2 || Nessu || sij. 2/16 vAKUMA
- 04.06.2022, MEDI 2 || Nessu || sij. 3/7 vHKUMA
- 15.06.2022, MEDI 2 || Dee || sij. 2/12 vAKUMA vOIVA
- 30.06.2022, MEDI 3 || Dee || sij. 3/23 vHSERT
- 10.10.2022, MEDI 3 || Crissu || sij. 1/20 vHSERT
- 05.10.2022, MEDI 3 || Nessu || sij. 1/23 vHSERT vHYVA
- 06.07.2022, MEDI 3 || Nessu || sij. 2/27 vASERT
- 22.08.2022, MEDI 3 || Vilppu || sij. 3/20 vASERT
- 10.10.2022, MEDI 3 || Crissu || sij. 2/16 vASERT vAVA
TOTTELEVAISUUSKOULUTUS
- 01.04.2022, ALO || Sweetie || ALO1 99p.
- 01.04.2022, ALO || Sweetie || ALO1 77p. TK1
- 30.08.2022, AVO || Pika || AVO1 97p.
- 18.11.2022, AVO || Dee || AVO1 99p. TK2
- 26.11.2022, VOI || Dee || VOI1 102p.
- 29.11.2022, VOI || Dee || VOI1 110p. TK3
- 28.01.2023, EVL || Dee || EVL1 114p.
- 31.01.2023, EVL || Dee || EVL1 86p.
NÄYTTELYT
- SUOMI 20.05.2022, NUO || Nessu || EH
- SUOMI 04.06.2022, NUO || Lume || ERI1 SA PN2 SERT
- SUOMI 05.06.2022, NUO || Nessu || EH
- SUOMI 20.06.2022, NUO || Nikke || EH
- SUOMI 28.10.2022, NUO || nisha || ERI1 SA PN1 SERT VSP
- SUOMI 26.11.2022, NUO || nisha || ERI1 SA PN1 SERT ROP BIS1
- RUOTSI 16.04.2022, NUO || Lume || ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP
- RUOTSI 03.06.2022, NUO || nisha || ERI1 SA PN1 SERT ROP RYP4
- SAKSA 04.09.2022, NUO || nisha || ERI1 SA PN3
Kuvat || © luvat on