BH JK3 TK4 OTDcs ATDd vPVA vAVA vHYVA vTVA vVPVA vFI KVA vOVP-22 vWW-22
Standby's Idaho Ikeia
Rotu: Australianpaimenkoira
Sukupuoli: Narttu
Väritys: Blue merle
Syntymäaika: 03.03.2022
Kasvattaja: Deneo, Standby's
Omistaja: Pika, Serivakka
Rekisterinumero: VTR-23715
Lonkat: A/A
Kyynäreet: 0/0
Polvet: 0/0
Selkä: LTV0 SP0 VA0
Silmät: OK
Sydän: OK
Sukutiedot
- Isänisä, Pedon Katseen Riidankylväjä
- Isänemä, Pennyroyal Happy Hour
Emä, Standby's X-ray Dog
- Emänisä, Pennyroyal Inner Flame
- Emänemä, Standby's Paranormal Pocahontas
Sisarukset
- uros, Standby's Iowa Idriss
Jälkeläiset
Isä: Koira, s. 00.00.0000
- uros, Koira
- narttu, Koira
Kilpailukalenteri
PAIMENNUS
- 23.04.2022, perusrata || Nessu || HYV 48p.
- 28.04.2022, A1 || Nessu || sij. 8/41 68p. vKUPI
- 21.05.2022, A2 || Vilppu || sij. 3/30 86p. vKUPI
- 30.05.2022, A3 || Dee || sij. 7/40 89p. vKUPI vPVA
ASCA-PAIMENNUS
- 18.06.2022, STD cattle A-rata || Crissu || LEG 86p.
- 22.06.2022, STD cattle B-rata || Dee || LEG 91p. STDc
- 27.06.2022, OTD cattle A-rata || Dee || LEG 80p.
- 27.06.2022, OTD cattle B-rata || Dee || LEG 72p. OTDc
- 10.09.2022, ATD cattle B-rata || Nessu || LEG 86p.
- 18.05.2022, STD duck A-rata || Dee || LEG 96p.
- 18.05.2022, STD duck B-rata || Dee || LEG 97p. STDd
- 10.06.2022, OTD duck D-rata || Salama || LEG 94p.
- 27.06.2022, OTD duck A-rata || Dee || LEG 86p. OTDd
- 05.12.2022, ATD duck E-rata || Salama || LEG 75p.
- 27.01.2023, ATD duck B-rata || Vilppu || LEG 96p. ATDd
- 18.05.2022, STD sheep A-rata || Dee || LEG 79p.
- 18.05.2022, STD sheep B-rata || Dee || LEG 76p. STDs
- 29.11.2022, OTD sheep B-rata || Dee || LEG 73p.
- 27.01.2023, OTD sheep A-rata || Vilppu || LEG 89p. OTDs
AGILITY
- 15.03.2022, MAXI 1 || Nessu || sij. 4/33 vAKUMA
- 23.03.2022, MAXI 1 || Pika || sij. 3/30 vAKUMA
- 23.03.2022, MAXI 1 || Pika || sij. 3/30 vHKUMA vOIVA
- 09.05.2022, MAXI 2 || Salama || sij. 6/41 vAKUMA
- 24.05.2022, MAXI 2 || Dee || sij. 1/29 vHKUMA
- 10.06.2022, MAXI 2 || Dee || sij. 5/46 vAKUMA vOIVA
- 30.07.2022, MAXI 3 || Pika || sij. 1/11 vHSERT
- 22.08.2022, MAXI 3 || Vilppu || sij. 5/23 vHSERT
- 02.09.2022, MAXI 3 || Pika || sij. 2/14 vHSERT vHYVA
- 30.08.2022, MAXI 3 || Pika || sij. 6/46 vASERT
- 10.10.2022, MAXI 3 || Crissu || sij. 3/39 vASERT
- 10.11.2022, MAXI 3 || Nessu || sij. 3/40 vASERT vAVA
TOTTELEVAISUUSKOULUTUS
- 01.04.2022, ALO || Sweetie || ALO1 100p.
- 06.04.2022, ALO || Dee || ALO1 99p. TK1
- 04.06.2022, AVO || Dee || AVO1 86p.
- 21.06.2022, AVO || Nessu || AVO1 85p. TK2
- 10.09.2022, VOI || Nessu || VOI1 93p.
- 01.10.2022, VOI || Tiitu || VOI1 118p. TK3
- 26.10.2022, EVL || alina || EVL1 94p.
- 28.10.2022, EVL || Nessu || EVL1 95p.
- 18.11.2022, EVL || Dee || EVL1 97p. TK4 vTVA
VESIPELASTUS
- 07.04.2022, SOVE || Dee || HYV 83p.
- 23.05.2022, ALO || Dee || ALO1 96p.
- 02.06.2022, AVO || Dee || AVO1 91p.
- 29.10.2022, AVO || Nessu || AVO1 98p.
- 22.11.2022, VOI || Nessu || VOI1 98p.
- 06.12.2022, VOI || Salama || VOI1 96p. vOVP-22
- 30.01.2023, VOI || Dee || VOI1 92p. vVPVA
PALVELUSKOIRAKOKEET
- 22.03.2022, PAKK || Pika || PAKK1 100p. BH
- 02.04.2022, PAJÄ ALO || Sweetie || ALO1 294p. JK1
- 10.06.2022, PAJÄ AVO || Dee || AVO1 289p. JK2
- 17.06.2022, PAJÄ VOI || Crissu || VOI1 272p.
- 20.06.2022, PAJÄ VOI || Dee || VOI1 274p.
- 09.07.2022, PAJÄ VOI || Nessu || VOI1 280p. JK3 vFI KVA
NÄYTTELYT
- SUOMI 20.05.2022, AVO || Nessu || EH
- SUOMI 04.06.2022, AVO || Lume || ERI2
- SUOMI 05.06.2022, AVO || Nessu || EH
- SUOMI 28.10.2022, AVO || Lume || ERI2
- SUOMI 26.11.2022, AVO || nisha || ERI2 SA PN2
- RUOTSI 16.04.2022, AVO || Lume || ERI1
- RUOTSI 03.06.2022, AVO || nisha || ERI1 SA PN1 SERT ROP
- SAKSA 04.09.2022, AVO || nisha || ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP
- JAPANI 30.07.2022, AVO || Nikke || ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vWW-22
- AUSTRALIA 13.03.2022, AVO || Nikke || EH
Kuvat || © luvat on