RTK4 vRTVA vHKV-EV vPuppyCH vFINPW-22 vWPW-22
Mettälaulun Aiva Vääränmalline
Rotu: Suomenpystykorva
Sukupuoli: Uros
Väritys: Punainen
Syntymäaika: 07.02.2019
Kasvattaja: Sparkle, Mettälaulun
Omistaja: Pika, Serivakka
Rekisterinumero: VTR-20401
Lonkat: A/A
Kyynäreet: 0/0
Polvet: 0/0
Selkä: LTV0 SP0 VA0
Silmät: OK
Sydän: OK
Sukutiedot
Isä, DL Kansikuvapoika
- Isänisä, Tuhkatien Petja Perikato
- Isänemä, Hiidenheimon Isapella
- Emänisä, Vinhatuulen Puhurin Poika
- Emänemä, Colberan Koskenkorvan Lankeemus
Sisarukset
- uros, Mettälaulun Aiva Rötkäles
- narttu, Mettälaulun Aiva Rohomu
- narttu, Mettälaulun Aiva Fuskaaloo
Jälkeläiset
Isä: Koira, s. 00.00.0000
- uros, Koira
- narttu, Koira
Kilpailukalenteri
HAUKKUKOKEET
- 07.04.2019, HIRVI AVO || Pika || AVO1 90p.
- 07.04.2019, HIRVI AVO || Pika || AVO1 88p.
- 08.04.2019, HIRVI VOI || Pika || VOI1 77p.
- 10.04.2019, HIRVI VOI || Pika || VOI1 97p.
- 18.07.2022, HIRVI VOI || Nessu || VOI1 73p. vHKV-H
- 07.04.2019, KARHU AVO || Pika || AVO1 93p.
- 08.04.2019, KARHU AVO || Pika || AVO1 90p.
- 10.04.2019, KARHU VOI || Pika || VOI1 82p.
- 27.05.2022, KARHU VOI || Nessu || VOI1 99p.
- 18.07.2022, KARHU VOI || Nessu || VOI1 79p. vHKV-K
- 07.04.2019, LINTU AVO || Pika || AVO1 74p.
- 08.04.2019, LINTU AVO || Pika || AVO1 74p.
- 09.04.2019, LINTU VOI || Pika || VOI1 96p.
- 10.04.2019, LINTU VOI || Pika || VOI1 79p.
- 27.05.2022, LINTU VOI || Nessu || VOI1 83p. vHKV-L
METSÄSTYSKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOE
- SUOMI 30.03.2022, AVO || Nessu || AVO1 43p.
- SUOMI 04.12.2022, AVO || Salama || AVO1 43p.
- SUOMI 28.01.2023, VOI || Dee || VOI1 43p.
- SUOMI 28.01.2023, VOI || Dee || VOI1 44p.
- RUOTSI 31.08.2022, AVO || Vilppu || AVO1 46p.
- RUOTSI 18.11.2022, AVO || Nessu || AVO1 42p.
- SAKSA 03.04.2022, AVO || Sweetie || AVO1 48p.
- SAKSA 31.08.2022, AVO || Vilppu || AVO1 46p.
- RANSKA 31.08.2022, AVO || Vilppu || AVO1 49p.
- RANSKA 18.11.2022, AVO || Nessu || AVO1 45p.
- RANSKA 04.12.2022, VOI || Salama || VOI1 47p.
- RANSKA 28.01.2023, VOI || Dee || VOI1 50p.
RALLY-TOKO
- 02.04.2022, ALO || Sweetie || ALOHYV 76p.
- 10.04.2022, ALO || Nessu || ALOHYV 92p.
- 20.05.2022, ALO || Dee || ALOHYV 75p. RTK1
- 24.05.2022, AVO || Nessu || AVOHYV 91p.
- 29.05.2022, AVO || Nessu || AVOHYV 95p.
- 31.05.2022, AVO || Dee || AVOHYV 88p. RTK2
- 06.06.2022, VOI || Salama || VOIHYV 71p.
- 06.06.2022, VOI || Salama || VOIHYV 70p.
- 10.06.2022, VOI || Varjo || VOIHYV 92p. RTK3
- 21.06.2022, MES || Dee || MESHYV 92p.
- 25.06.2022, MES || Dee || MESHYV 94p.
- 28.06.2022, MES || Dee || MESHYV 85p. RTK4 vRTVA
NÄYTTELYT
- SUOMI 24.04.2022, PEK || Nessu || PEK1 KP ROP-pentu BIS2-pentu
- SUOMI 20.05.2022, PEK || nisha || PEK1 KP ROP-pentu vFINPW-22
- SUOMI 04.06.2022, PEK || Lume || PEK1 KP ROP-pentu
- SUOMI 05.06.2022, PEK || nisha || PEK1 KP ROP-pentu BIS3-pentu
- SUOMI 20.06.2022, PEK || Lume || PEK1 KP ROP-pentu BIS2-pentu
- RUOTSI 16.04.2022, PEK || Lume || PEK1 KP ROP-pentu BIS3-pentu
- RUOTSI 03.06.2022, PEK || Nikke || PEK1 KP ROP-pentu
- RUOTSI 11.11.2022, PEK || Nessu || PEK1 KP ROP-pentu BIS2-pentu
- VIRO 25.06.2022, PEK || Lume || PEK1 KP ROP-pentu
- SAKSA 04.09.2022, PEK || Tiitu || PEK1 KP ROP-pentu BIS1-pentu
- JAPANI 02.07.2022, PEK || Nikke || PEK1 KP ROP-pentu BIS2-pentu
- JAPANI 30.07.2022, PEK || Nikke || PEK1 KP ROP-pentu BIS1-pentu vWPW-22
Kuvat || Reeta Soukka