TK4 RTK4 vHYVA vAVA vRTVA vTVA
Hieroglyphics with Cannibal Kids
Lonkat: A/A
Kyynäreet: 0/0
Polvet: 0/0
Selkä: LTV0 SP0 VA0
Silmät: OK
Sydän: OK
Sukutiedot
- Isänisä, evm
- Isänemä, evm
- Emänisä, evm
- Emänemä, evm
Sisarukset
Jälkeläiset
Isä: Koira, s. 00.00.0000
- uros, Koira
- narttu, Koira
Kilpailukalenteri
AGILITY
- 15.02.2022, MAXI 1 || Nessu || sij. 1/34 vAKUMA
- 15.02.2022, MAXI 1 || Nessu || sij. 5/34 vHKUMA
- 13.02.2022, MAXI 1 || Dee || sij. 6/73 vAKUMA vOIVA
- 10.03.2022, MAXI 2 || Nessu || sij. 1/47 vHKUMA
- 01.04.2022, MAXI 2 || Sweetie || sij. 4/21 vAKUMA
- 09.05.2022, MAXI 2 || Salama || sij. 1/24 vHKUMA
- 17.05.2022, MAXI 2 || Salama || sij. 4/39 vAKUMA vOIVA
- 04.06.2022, MAXI 3 || Nessu || sij. 3/32 vHSERT
- 17.06.2022, MAXI 3 || Crissu || sij. 3/41 vHSERT
- 10.07.2022, MAXI 3 || Nessu || sij. 1/22 vHSERT vHYVA
- 10.06.2022, MAXI 3 || Dee || sij. 4/38 vASERT
- 22.08.2022, MAXI 3 || Vilppu || sij. 1/29 vASERT
- 30.08.2022, MAXI 3 || Pika || sij. 2/26 vASERT vAVA
- 30.08.2022, MAXI 3 || Pika || sij. 7/42 vFIN AGISERT
TOTTELEVAISUUSKOULUTUS
- 15.02.2022, ALO || Salama || ALO1 80p.
- 17.02.2022, ALO || Nessu || ALO1 83p. TK1
- 23.02.2022, AVO || Dee || AVO1 95p.
- 23.02.2022, AVO || Dee || AVO1 94p. TK2
- 03.04.2022, VOI || Sweetie || VOI1 110p.
- 07.06.2022, VOI || Salama || VOI1 90p. TK3
- 15.06.2022, EVL || Dee || EVL1 108p.
- 21.06.2022, EVL || Nessu || EVL1 112p.
- 21.06.2022, EVL || Nessu || EVL1 89p. TK4 vTVA
RALLY-TOKO
- 16.02.2022, ALO || Salama || ALOHYV 98p.
- 22.02.2022, ALO || Salama || ALOHYV 99p.
- 09.03.2022, ALO || Nessu || ALOHYV 78p. RTK1
- 02.04.2022, AVO || Sweetie || AVOHYV 74p.
- 04.05.2022, AVO || Salama || AVOHYV 72p.
- 24.05.2022, AVO || Nessu || AVOHYV 90p. RTK2
- 29.05.2022, VOI || Nessu || VOIHYV 84p.
- 31.05.2022, VOI || Dee || VOIHYV 75p.
- 31.05.2022, VOI || Dee || VOIHYV 91p. RTK3
- 04.06.2022, MES || Dee || MESHYV 78p.
- 15.06.2022, MES || Dee || MESHYV 70p.
- 21.06.2022, MES || Dee || MESHYV 84p. RTK4 vRTVA
Kuvat || Reeta Soukka